Современный туристический комплекс Торнадо находится на побережье Черного моря в поселке Новомихайловский. Остановившись здесь, вы сможете наблюдать каждый день за чистой морской водой, побережьем Кавказа и протекающей рядом рекой Псебе.
Практически из всех номеров в отеле открывается великолепный вид море и Кавказские горы.
Главным достоинством этого курортного комплекса является его месторасположение. До пляжа можно добраться довольно быстро.
Здесь есть хорошая столовая, которая предлагает своим гостям разнообразие вкусных блюд.
Инфраструктура хороша развита. В шаговой доступности есть: кафе, бары, рестораны, караоке-бары, яхт-клуб, терминалы для оплаты, банкомат, больница и магазины.
Многие из постояльцев этого пансионата остались довольны качеством номеров и поведением обслуживающего персонала.
На нашем сайте можно забронировать номер в этом отеле по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория | Корпус | 01.05- 10.06 | 11.06- 20.06 | 21.06- 30.06 | 01.07- 10.07 | 11.07- 25.08 | 26.08- 10.09 | 11.09- 30.09 |
2-х местный 1-но комнатный | 1 | 1550 | 1550 | 1800 | 2100 | 2250 | 1850 | 1550 |
1-но местное размещение | 1650 | 1700 | 2200 | 2900 | 3000 | 2200 | 1700 | |
2-х местный 1,5 комнатный | 1 | 1600 | 1600 | 1850 | 2200 | 2350 | 1900 | 1600 |
1-но местное размещение | 1700 | 1750 | 2250 | 2950 | 3050 | 2250 | 1750 | |
2-х местный 1-но комнатный | 3 | 1600 | 1650 | 1900 | 2200 | 2350 | 1950 | 1600 |
1-но местное размещение | 1700 | 1750 | 2250 | 2950 | 3050 | 2250 | 1750 | |
2-х местный 1-но комнатный | 4 | 1550 | 1550 | 1850 | 2150 | 2300 | 1900 | 1550 |
1-но местное размещение | 1650 | 1700 | 2200 | 2900 | 3000 | 2200 | 1700 | |
2-х местный 1-но комнатный (вид на горы) | 6 | 1600 | 1600 | 1850 | 2200 | 2350 | 1900 | 1600 |
1-но местное размещение | 1650 | 1700 | 2200 | 2900 | 3000 | 2200 | 1700 | |
2-х местный 1-но комнатный (вид на море) | 6 | 1650 | 1650 | 1900 | 2250 | 2400 | 1950 | 1650 |
1-но местное размещение | 1700 | 1750 | 2300 | 3000 | 3100 | 2300 | 1750 | |
2-х местный 1-но комнатный (вид на море) | 5 | 2000 | 2100 | 2450 | 2750 | 2900 | 2450 | 2100 |
3-х местный 1-но комнатный (вид на море) | 5 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | 2650 | 2200 | 1800 |
2-х местный Полулюкс (4-1 этаж, вид на море) | 6 | 2150 | 2250 | 2650 | 3050 | 3150 | 2650 | 2250 |
2-х местный (1-й этаж, вид на море) | Бунгало 1 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 2300 | 2000 |
2-х местный (2-й этаж, вид на море) | Бунгало 1 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3100 | 2600 | 2200 |
2-х местный Полулюкс (3-й этаж, вид на море) | Бунгало 1 | 2200 | 2400 | 2900 | 3400 | 3500 | 2900 | 2500 |
2-х местный (1-й этаж, вид на море) | Бунгало 2 | 1900 | 2100 | 2500 | 2900 | 3000 | 2500 | 2100 |
2-х местный (2-й этаж, вид на море) | Бунгало 2 | 2100 | 2300 | 2700 | 3100 | 3200 | 2700 | 2300 |
Новомихайловский, Туапсинский район, у. Морская, 41