Дом отдыха им.Челюскинцев считается одним из лучших мест отдыха во всей Абхазии. Уже почти 85 лет здесь принимают гостей со всего мира.
Состоит этот пансионат из двух корпусов, в которых есть 164 номера разной категории. В каждом номере есть свой современный кондиционер. Во всех номерах был недавно произведен качественный ремонт. Теперь этот санаторий отвечает всем требования для качественного отдыха на берегу Черного моря.
Пляж от санатория оборудован зонтиками, лежаками, кабинками для переодевания и душевыми. Здесь есть специальный удобный спуск к морю от отеля.
Если вы хотите остановиться в лучшем пансионате для отдыха в Абхазии, то советуем вам присмотреться к этому варианту. Также здесь есть лечебный корпус, в котором все желающие могут пройти разнообразные процедуры на выбор.
Дом отдыха Челюскинцев находится в парковой зоне, здесь очень много тропической зелени и дивных растений. Есть парковка для автомобилей, вся территория огорожена по периметру и постоянно охраняется.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Стоимость проживания за номер с завтраком «Шведский стол»:
Старый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. с/б | 3-местный 1-комн. с/б | 3-местный 2-комн. с/б | 2-местный 1-комн. «Полулюкс» |
Дата | |||||
1-местное | 01.05.20-31.05.20 | - | - | - | - |
2-местное | 2500 | - | - | 3400 | |
3-местное | - | 3725 | 4325 | - | |
взр. на доп.место | 1125 | 1102 | 1297 | 1530 | |
1-местное | 01.06.20-30.06.20 | - | - | - | - |
2-местное | 3000 | - | - | 3800 | |
3-местное | - | 4475 | 5075 | - | |
взр. на доп.место | 1350 | 1327 | 1522 | 1710 | |
1-местное | 01.07.20-31.07.20 | - | - | - | - |
2-местное | 3800 | - | - | 4400 | |
3-местное | - | 5635 | 5975 | - | |
взр. на доп.место | 1710 | 1675 | 1792 | 1980 | |
1-местное | 01.08.20-31.08.20 | - | - | - | - |
2-местное | 4000 | - | - | 4600 | |
3-местное | - | 5965 | 6125 | - | |
взр. на доп.место | 1800 | 1774 | 1837 | 2070 | |
1-местное | 01.09.20-30.09.20 | - | - | - | - |
2-местное | 3800 | - | - | 4400 | |
3-местное | - | 5635 | 5975 | - | |
взр. на доп.место | 1710 | 1675 | 1792 | 1980 | |
1-местное | 01.10.20-31.10.20 | - | - | - | - |
2-местное | 2500 | - | - | 3300 | |
3-местное | - | 3725 | 4325 | - | |
взр. на доп.место | 1125 | 1102 | 1297 | 1485 |
Стоимость проживания за номер с 2-разовым питанием (завтрак+ужин) «Шведский стол»:
Старый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. с/б | 3-местный 1-комн. с/б | 3-местный 2-комн. с/б | 2-местный 1-комн. «Полулюкс» |
Дата | |||||
1-местное | 01.05.20-31.05.20 | - | - | - | - |
2-местное | 2750 | - | - | 3650 | |
3-местное | - | 4100 | 4700 | - | |
взр. на доп.место | 1237 | 1215 | 1410 | 1642 | |
1-местное | 01.06.20-30.06.20 | - | - | - | - |
2-местное | 3250 | - | - | 4050 | |
3-местное | - | 4850 | 5450 | - | |
взр. на доп.место | 1462 | 1440 | 1635 | 1822 | |
1-местное | 01.07.20-31.07.20 | - | - | - | - |
2-местное | 4050 | - | - | 4650 | |
3-местное | - | 6010 | 6350 | - | |
взр. на доп.место | 1822 | 1788 | 1905 | 2092 | |
1-местное | 01.08.20-31.08.20 | - | - | - | - |
2-местное | 4250 | - | - | 4850 | |
3-местное | - | 6340 | 6500 | - | |
взр. на доп.место | 1912 | 1887 | 1950 | 2182 | |
1-местное | 01.09.20-30.09.20 | - | - | - | - |
2-местное | 4050 | - | - | 4650 | |
3-местное | - | 6010 | 6350 | - | |
взр. на доп.место | 1822 | 1788 | 1905 | 2092 | |
1-местное | 01.10.20-31.10.20 | - | - | - | - |
2-местное | 2750 | - | - | 3550 | |
3-местное | - | 4100 | 4700 | - | |
взр. на доп.место | 1237 | 1215 | 1410 | 1765 |
Стоимость проживания за номер с 3-разовым питанием «Шведский стол»:
Старый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. с/б | 3-местный 1-комн. с/б | 3-местный 2-комн. с/б | 2-местный 1-комн. «Полулюкс» |
Дата | |||||
1-местное | 01.05.20-31.05.20 | 2650 | - | - | - |
2-местное | 3150 | - | - | 4050 | |
3-местное | - | 4700 | 5300 | - | |
взр. на доп.место | 1417 | 1395 | 1590 | 1822 | |
1-местное | 01.06.20-30.06.20 | 3150 | - | - | - |
2-местное | 3650 | - | - | 4450 | |
3-местное | - | 5450 | 6050 | - | |
взр. на доп.место | 1642 | 1620 | 1815 | 2002 | |
1-местное | 01.07.20-31.07.20 | 3950 | - | - | - |
2-местное | 4450 | - | - | 5050 | |
3-местное | - | 6610 | 6950 | - | |
взр. на доп.место | 2002 | 1968 | 2085 | 2272 | |
1-местное | 01.08.20-31.08.20 | 4150 | - | - | - |
2-местное | 4650 | - | - | 5250 | |
3-местное | - | 6940 | 7100 | - | |
взр. на доп.место | 2092 | 2067 | 2130 | 2362 | |
1-местное | 01.09.20-30.09.20 | 3950 | - | - | - |
2-местное | 4450 | - | - | 5050 | |
3-местное | - | 6610 | 6950 | - | |
взр. на доп.место | 2002 | 1968 | 2085 | 2272 | |
1-местное | 01.10.20-31.10.20 | 2650 | - | - | - |
2-местное | 3150 | - | - | 3950 | |
3-местное | - | 4700 | 5300 | - | |
взр. на доп.место | 1417 | 1395 | 1590 | 1777 |
Стоимость проживания заномер с завтраком«Шведский стол»:
Новый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на море с/б | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на горы и город с/б | 3-местный 1-комн. «Студия» |
Дата | ||||
2-местное | 01.05.20-31.05.20 | 4600 | 4100 | - |
3-местное | - | - | 4900 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2070 | 1845 | 1470 | |
2-местное | 01.06.20-30.06.20 | 5100 | 4600 | - |
3-местное | - | - | 5500 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2295 | 2070 | 1650 | |
2-местное | 01.07.20-31.07.20 | 5900 | 5400 | - |
3-местное | - | - | 6300 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2655 | 2430 | 1890 | |
2-местное | 01.08.20-31.08.20 | 6100 | 5600 | - |
3-местное | - | - | 6500 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2745 | 2520 | 1950 | |
2-местное | 01.09.20-30.09.20 | 5900 | 5400 | - |
3-местное | - | - | 6300 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2655 | 2430 | 1890 | |
2-местное | 01.10.20-31.10.20 | 4600 | 4100 | - |
3-местное | - | - | 5000 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2070 | 1845 | 1500 | |
2-местное | 01.11.20-30.12.20/09.01.21-30.04.21 межсезонье | 2500 | 2200 | - |
3-местное | - | - | 3700 | |
Взр. и реб. на доп.место | 1125 | 990 | 1110 |
Стоимость проживания за номер с 2-разовым питанием (завтрак+ужин)«Шведский стол»:
Новый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на море с/б | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на горы и город с/б | 3-местный 1-комн. «Студия» |
Дата | ||||
2-местное | 01.05.20-31.05.20 | 5200 | 4700 | - |
3-местное | - | - | 5800 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2340 | 2115 | 1740 | |
2-местное | 01.06.20-30.06.20 | 5700 | 5200 | - |
3-местное | - | - | 6400 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2565 | 2340 | 1920 | |
2-местное | 01.07.20-31.07.20 | 6500 | 6000 | - |
3-местное | - | - | 7200 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2925 | 2700 | 2160 | |
2-местное | 01.08.20-31.08.20 | 6700 | 6200 | - |
3-местное | - | - | 7400 | |
Взр. и реб. на доп.место | 3015 | 2790 | 2220 | |
2-местное | 01.09.20-30.09.20 | 6500 | 6000 | - |
3-местное | - | - | 7200 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2925 | 2700 | 2160 | |
2-местное | 01.10.20-31.10.20 | 5200 | 4700 | - |
3-местное | - | - | 5900 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2340 | 2115 | 1770 | |
2-местное | 01.11.20-30.12.20/09.01.21-30.04.21 межсезонье | 3100 | 2800 | - |
3-местное | - | - | 4600 | |
Взр. и реб. на доп.место | 1395 | 1260 | 1380 |
Стоимость проживания за номер с 3-разовым питанием «Шведский стол»:
Новый корпус
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на море с/б | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на горы и город с/б | 3-местный 1-комн. «Студия» |
Дата | ||||
2-местное | 01.05.20-31.05.20 | 5800 | 5300 | - |
3-местное | - | - | 6700 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2610 | 2385 | 2010 | |
2-местное | 01.06.20-30.06.20 | 6300 | 5800 | - |
3-местное | - | - | 7300 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2835 | 2610 | 2190 | |
2-местное | 01.07.20-31.07.20 | 7100 | 6600 | - |
3-местное | - | - | 8100 | |
Взр. и реб. на доп.место | 3195 | 2970 | 2430 | |
2-местное | 01.08.20-31.08.20 | 7300 | 6800 | - |
3-местное | - | - | 8300 | |
Взр. и реб. на доп.место | 3285 | 3060 | 2490 | |
2-местное | 01.09.20-30.09.20 | 7100 | 6600 | - |
3-местное | - | - | 8100 | |
Взр. и реб. на доп.место | 3195 | 2970 | 2430 | |
2-местное | 01.10.20-31.10.20 | 5800 | 5300 | - |
3-местное | - | - | 6800 | |
Взр. и реб. на доп.место | 2610 | 2385 | 2040 | |
2-местное | 01.11.20-30.12.20/09.01.21-30.04.21 межсезонье | 3700 | 3400 | - |
3-местное | - | - | 5500 | |
Взр. и реб. на доп.место | 1665 | 1530 | 1650 |
Абхазия, г. Гагра, пр-кт В.Ардзинба, д. 44