Гостиничный комплекс Bridge Resort семейный курорт на берегу Черного моря в Сочи. Комфортный отдых с максимальным набором услуг по системе «все включено». Комплекс включает в себя: отель Bridge Resort 4*, отель Bridge Family 3*, Wellness Club BR, косметология, комплекс бассейнов, тренажёрный зал, Клиника семейной медицины Bridge, собственный пляж, бары, рестораны, залы для конференций, детские игровые и workout-площадки, детский клуб, игротека. Отель находится в экологически чистом районе с невероятными панорамами на величественные Кавказские горы и бескрайние просторы Черного моря. Рядом с отелем морское побережье, просторная набережная, спортивные объекты Олимпиады Сочи 2014, орнитологический парк. Bridge Resort самый южный отель России идеальный выбор для семейного отдыха!
Категории номеров | 01.05- 11.05 | 12.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 25.08 | 26.08- 23.09 | 24.09- 27.09 | 28.09- 31.10 | 01.11- 28.12 |
Завтрак | ||||||||
Стандарт 2-местный без балкона | 2700 | 2275 | 2875 | 4275 | 3440 | - | - | - |
Стандарт 2-местный | 2950 | 2525 | 3125 | 4775 | 4075 | 5000 | 2673 | 2275 |
Комфорт 2-местный | 3450 | 3025 | 3725 | 5375 | 4625 | 6000 | 2848 | 2575 |
Полулюкс 2-местный | 4200 | 3775 | 4475 | 6125 | 5375 | 7500 | 3950 | 3975 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 5700 | 5275 | 5975 | 8125 | 7375 | 9500 | 5600 | 5725 |
2-разовое питание | ||||||||
Стандарт 2-местный без балкона | 3500 | 3075 | 3675 | 5275 | 4390 | 5750 | 3173 | 2875 |
Стандарт 2-местный | 3750 | 3325 | 3925 | 5775 | 5025 | 6000 | 3423 | 3025 |
Комфорт 2-местный | 4250 | 3825 | 4525 | 6375 | 5575 | 7000 | 3598 | 3325 |
Полулюкс 2-местный | 5000 | 4575 | 5275 | 7125 | 6325 | 8500 | 4700 | 4725 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 6500 | 6075 | 6775 | 9125 | 8325 | 10500 | 6350 | 6475 |
3-разовое питание | ||||||||
Стандарт 2-местный без балкона | 4300 | 3875 | 4475 | 6275 | 5340 | 6750 | 3923 | 3625 |
Стандарт 2-местный | 4550 | 4125 | 4725 | 6775 | 5975 | 7000 | 4173 | 3775 |
Комфорт 2-местный | 5050 | 4625 | 5325 | 7375 | 6525 | 8000 | 4348 | 4075 |
Полулюкс 2-местный | 5800 | 5375 | 6075 | 8125 | 7275 | 9500 | 5450 | 5475 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 7300 | 6875 | 7575 | 10125 | 9275 | 11500 | 7100 | 7225 |
Все включено | ||||||||
Стандарт 2-местный без балкона | 5300 | 4875 | 5475 | 7375 | 6340 | 7750 | 4773 | 4475 |
Стандарт 2-местный | 5550 | 5125 | 5725 | 7875 | 6975 | 8000 | 5023 | 4625 |
Комфорт 2-местный | 6050 | 5625 | 6325 | 8475 | 7525 | 9000 | 5198 | 4925 |
Полулюкс 2-местный | 6800 | 6375 | 7075 | 9225 | 8275 | 10500 | 6300 | 6325 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 8300 | 7875 | 8575 | 11225 | 10275 | 12500 | 7950 | 8075 |
ул. Фигурная, 45, Сочи