Фешенебельный отель Pullman™ Сочи Центр 5* премиум класса может стать идеальным решением, как для бизнес посещения, так и для отдыха. Дизайнерский интерьеры и высококлассный уровень сервиса смогут удовлетворить каждого постояльца.
Расположенный в самом центре курортного города Сочи, отель является частью современного комплекса, в который также входит отель Mercure Сочи Центр и Российский Международный Олимпийский Университет.
Гостям отеля доступны:
Открытый бассейн и Bliss Bar работают с мая и до конца летнего сезона. Пляж открывается в начале июня.
Близкое расположение с набережной позволяет постояльцам отеля любоваться прекрасными видами на Черное море, а также находится в пешей доступности от основных развлекательных мест города, таких как бутики, рестораны, клубы и концертные площадки. До Международного Аэропорта можно доехать от отеля всего за полчаса, а до Железнодорожного вокзала Сочи можно даже дойти пешком, так как он расположен всего в 2 км.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория | Размещение | «Superior Twin/DBL» | « Superior Deluxe» | «Deluxe Premium» | «Junior Suite» | «Suite Superior» | «Suite Deluxe» | «Grand Suite» |
Дата | ||||||||
07.06.20-27.06.20 | 1 человек | 16500 | 18500 | 19500 | 22500 | 26500 | 32500 | 76500 |
2 человека | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 28000 | 34000 | 78000 | |
28.06.20-17.07.20 | 1 человек | 17800 | 19800 | 20800 | 23800 | 27800 | 33800 | 77800 |
2 человека | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 | |
18.07.20-20.07.20 | 1 человек | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 |
2 человека | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 | |
21.07.20-24.07.20 | 1 человек | 17800 | 19800 | 20800 | 23800 | 27800 | 33800 | 77800 |
2 человека | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 | |
25.07.20-27.07.20 | 1 человек | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 |
2 человека | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 | |
28.07.20-31.07.20 | 1 человек | 17800 | 19800 | 20800 | 23800 | 27800 | 33800 | 77800 |
2 человека | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 | |
01.08.20-08.08.20 | 1 человек | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 |
2 человека | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 | |
09.08.20-14.08.20 | 1 человек | 22400 | 24900 | 25900 | 29400 | 34400 | 41400 | 87400 |
2 человека | 23900 | 26400 | 27400 | 30900 | 35900 | 42900 | 88900 | |
15.08.20-23.08.20 | 1 человек | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 |
2 человека | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 | |
24.08.20-30.08.20 | 1 человек | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 |
2 человека | 22300 | 24300 | 25300 | 28300 | 32300 | 38300 | 82300 | |
31.08.20-26.09.20 | 1 человек | 19300 | 21300 | 22300 | 25300 | 29300 | 35300 | 79300 |
2 человека | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 30800 | 36800 | 80800 | |
27.09.20 | 1 человек | 24000 | 26500 | 27500 | 31000 | 36000 | 43000 | 89000 |
2 человека | 25500 | 28000 | 29000 | 32500 | 37500 | 44500 | 90500 | |
28.09.20-30.09.20 | 1 человек | 25500 | 28000 | 29000 | 32500 | 37500 | 44500 | 90500 |
2 человека | 27000 | 29500 | 30500 | 34000 | 39000 | 46000 | 92000 | |
01.10.20-12.10.20 | 1 человек | 11400 | 12400 | 13400 | 15400 | 16400 | 21400 | 51400 |
2 человека | 12900 | 13900 | 14900 | 16900 | 17900 | 22900 | 52900 | |
13.10.20-04.11.20 | 1 человек | 10700 | 11700 | 12700 | 14700 | 15700 | 20700 | 50700 |
2 человека | 12200 | 13200 | 14200 | 16200 | 17200 | 22200 | 52200 | |
05.11.20-30.11.20 | 1 человек | 10100 | 11100 | 12100 | 14100 | 15100 | 20100 | 50100 |
2 человека | 11600 | 12600 | 13600 | 15600 | 16600 | 21600 | 51600 | |
01.12.20-26.12.20 | 1 человек | 9500 | 10500 | 11500 | 13500 | 14500 | 19500 | 49500 |
2 человека | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | 21000 | 51000 | |
27.12.20-29.12.20 | 1 человек | 10100 | 11100 | 12100 | 14100 | 15100 | 20100 | 50100 |
2 человека | 11600 | 12600 | 13600 | 15600 | 16600 | 21600 | 51600 | |
30.12.20-31.12.20 | 1 человек | 16500 | 18500 | 19500 | 22500 | 26500 | 32500 | 76500 |
2 человека | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 28000 | 34000 | 78000 |
Центральный р-н г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11А