Лечебно-оздоровительный комплекс "Горный воздух" расположен в курортном поселке Лоо. Пляжи в этой области считаются одними из самых чистых на всем берегу Черного моря.
Выбрав этот пансионат, вы точно найдете живописную природу, тишину, спокойствие, а также уникальные условия для климатолечения:
Эти две составляющие являются визитной карточкой всего Краснодарского края. Расстояние до центра Сочи займет у вас всего 20 минут езды на элекропоезде. К тому же вы проедете по очень живописным местам, горным массивам и мостам.
В этом пансионате вас ждет:
Лечебный корпус пансионата может предложить всем постояльцам отеля разные оздоровительные программы, а также помощь высококвалифицированных врачей.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Корпус | Категория номера | Тип размещения | 2020 | ||||||||
01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 25.08 | 26.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.12 | |||
А, Б, Г | Стандарт без балкона 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 600 | 1 700 | 2 650 | 2 700 | 3 300 | 3 000 | 2 400 | 1 900 | 1 600 |
1-местное | 2 400 | 2 550 | 3 975 | 4 050 | 5 775 | 4 500 | 3 600 | 2 850 | 2 400 | ||
доп. место* | 1 000 | 1 000 | 1 325 | 1 350 | 1 650 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | ||
А | Стандарт с балконом с видом на горы, 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 700 | 1 800 | 2 700 | 2 800 | 3 500 | 3 100 | 2 600 | 2 000 | 1 700 |
1-местное | 2 550 | 2 700 | 4 050 | 4 200 | 6 125 | 4 650 | 3 900 | 3 000 | 2 550 | ||
доп. место* | 1 000 | 1 000 | 1 350 | 1 400 | 1 750 | 1 550 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | ||
В | Стандарт с балконом, 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 750 | 1 850 | 2 750 | 2 850 | 3 600 | 3 200 | 2 750 | 2 050 | 1 750 |
1-местное | 2 625 | 2 775 | 4 125 | 4 275 | 6 300 | 4 800 | 4 125 | 3 075 | 2 625 | ||
доп. место* | 1 000 | 1 000 | 1 375 | 1 425 | 1 800 | 1 600 | 1 375 | 1 025 | 1 000 | ||
А, Б, Г | Стандарт с балконом с видом на море, 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 800 | 2 000 | 2 900 | 3 000 | 3 800 | 3 400 | 2 800 | 2 100 | 1 800 |
1-местное | 2 700 | 3 000 | 4 350 | 4 500 | 6 650 | 5 100 | 4 200 | 3 150 | 2 700 | ||
доп. место* | 1 000 | 1 000 | 1 450 | 1 500 | 1 900 | 1 700 | 1 400 | 1 050 | 1 000 | ||
Б | Стандарт ПК 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 100 | 2 200 | 3 100 | 3 300 | 4 200 | 3 600 | 3 000 | 2 400 | 2 100 |
1-местное | 3 150 | 3 300 | 4 650 | 4 950 | 7 350 | 5 400 | 4 500 | 3 600 | 3 150 | ||
доп. место* | 1 050 | 1 100 | 1 550 | 1 650 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 1 050 | ||
Б | Люкс без балкона (с ванной) 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 300 | 2 400 | 3 300 | 3 500 | 4 500 | 3 800 | 3 400 | 2 600 | 2 300 |
1-местное | 3 450 | 3 600 | 4 950 | 5 250 | 7 875 | 5 700 | 5 100 | 3 900 | 3 450 | ||
доп. место* | 1 150 | 1 200 | 1 650 | 1 750 | 2 250 | 1 900 | 1 700 | 1 300 | 1 150 | ||
Б | Люкс (с джакузи) 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 650 | 2 700 | 3 500 | 3 700 | 4 800 | 3 900 | 3 700 | 2 800 | 2 650 |
1-местное | 3 975 | 4 050 | 5 250 | 5 550 | 8 400 | 5 850 | 5 550 | 4 200 | 3 975 | ||
доп. место* | 1 325 | 1 350 | 1 750 | 1 850 | 2 400 | 1 950 | 1 850 | 1 400 | 1 325 | ||
Б | Апартаменты с балконом 3-комнатный 2-местный | 2-местное | 3 800 | 4 200 | 4 900 | 5 200 | 5 700 | 4 900 | 4 500 | 4 100 | 3 800 |
1-местное | 5 700 | 6 300 | 7 350 | 7 800 | 9 975 | 7 350 | 6 750 | 6 150 | 5 700 | ||
доп. место* | 1 900 | 2 100 | 2 450 | 2 600 | 2 850 | 2 450 | 2 250 | 2 050 | 1 900 |
г. Сочи п. Лоо ул. Таганрогская, д. 4/3