Гостиница «Гранд Круиз» представляет собой современный комплекс, который соответствует всем европейским стандартам качественного отдыха.
Он находится в Анапе на Пионерском проспекте в спокойном районе поселка Джемете. Расположен отель на первой береговой линии. До пляжа от жилых комплексов всего 90 метров. До центра курорта Анапы примерно 5 километров.
Общая площадь территории отеля более 8000 кв м. Здесь расположились четыре жилых пятиэтажных здания. На территории комплекса есть открытый подогреваемый бассейн 18x15 м2 с детским отделением.
Также в отеле есть детская площадка, которая оснащена игровыми комплексами. В одном из корпусов на первом этаже расположена детская комната с воспитателем. Этот пансионат стоит выбрать, если вы планируете отдых со всей своей семьей.
Безопасность гостям гарантирует собственная служба безопасности.
Вы можете забронировать номер в этой гостинице на нашем сайте по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
ЛЮКС | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Проживание | 2050 | 2750 | 3500 | 3900 | 4700 | 3900 | 3400 | 2350 | |
с Завтраком | 2250 | 2950 | 3700 | 4100 | 4900 | 4100 | 3600 | 2550 | |
Полный пансион | 2950 | 3650 | 4400 | 4800 | 5600 | 4800 | 4300 | 3250 | |
1 человек в номере | проживание+завтрак | 4300 | 5700 | 7200 | 8000 | 9600 | 8000 | 7000 | 4900 |
Полный пансион | 5000 | 6400 | 7900 | 8700 | 10300 | 8700 | 7700 | 5600 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 4500 | 5900 | 7400 | 8200 | 9800 | 8200 | 7200 | 5100 |
Полный пансион | 5900 | 7300 | 8800 | 9600 | 11200 | 9600 | 8600 | 6500 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 6340 | 8300 | 10400 | 11520 | 13760 | 11520 | 10120 | 7180 |
Полный пансион | 8440 | 10400 | 12500 | 13620 | 15860 | 13620 | 12220 | 9280 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 6035 | 7925 | 9950 | 11030 | 13190 | 11030 | 9680 | 6845 |
Полный пансион | 7935 | 9825 | 11850 | 12930 | 15090 | 12930 | 11580 | 8745 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5лет | проживание+завтрак | 4500 | 5900 | 7400 | 8200 | 9800 | 8200 | 7200 | 5100 |
Полный пансион | 5900 | 7300 | 8800 | 9600 | 11200 | 9600 | 8600 | 6500 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 5730 | 7550 | 9500 | 10540 | 12620 | 10540 | 9240 | 6510 |
Полный пансион | 7130 | 8950 | 10900 | 11940 | 14020 | 11940 | 10640 | 7910 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере+1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 6035 | 7925 | 9950 | 11030 | 13190 | 11030 | 9680 | 6845 |
Полный пансион | 7935 | 9825 | 11850 | 12930 | 15090 | 12930 | 11580 | 8745 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 7570 | 9950 | 12500 | 13860 | 16580 | 13860 | 12160 | 8590 |
Полный пансион | 9970 | 12350 | 14900 | 16260 | 18980 | 16260 | 14560 | 10990 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый +1 реб.от 5-12 лет | проживание+завтрак | 7875 | 10325 | 12950 | 14350 | 17150 | 14350 | 12600 | 8925 |
Полный пансион | 10475 | 12925 | 15550 | 16950 | 19750 | 16950 | 15200 | 11525 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4400 | 5800 | 7300 | 8100 | 9700 | 8100 | 7100 | 5000 |
Полный пансион | 5600 | 7000 | 8500 | 9300 | 10900 | 9300 | 8300 | 6200 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 5935 | 7825 | 9850 | 10930 | 13090 | 10930 | 9580 | 6745 |
Полный пансион | 7635 | 9525 | 11550 | 12630 | 14790 | 12630 | 11280 | 8445 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 7470 | 9850 | 12400 | 13760 | 16480 | 13760 | 12060 | 8490 |
Полный пансион | 9670 | 12050 | 14600 | 15960 | 18680 | 15960 | 14260 | 10690 |
ЭКОНОМ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
с 1 человека | Проживание | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3300 | 2750 | 2250 | 1700 |
с Завтраком | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3500 | 2950 | 2450 | 1900 | |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 3650 | 3150 | 2600 | |
1 | |||||||||
1 человек в номере | проживание+завтрак | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3500 | 2950 | 2450 | 1900 |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 3650 | 3150 | 2600 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 1700 | 2150 | 2700 | 3150 | 3700 | 3150 | 2650 | 2100 |
Полный пансион | 3100 | 3550 | 4100 | 4550 | 5100 | 4550 | 4050 | 3500 | |
2 | |||||||||
1 человек в номере+ 1 ребенок с 5-12 лет | проживание+завтрак | 1600 | 2050 | 2600 | 3050 | 3600 | 3050 | 2550 | 2000 |
Полный пансион | 2800 | 3250 | 3800 | 4250 | 4800 | 4250 | 3750 | 3200 |
СТАНДАРТ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Проживание | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3200 | 2750 | 2250 | 1700 | |
с Завтраком | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3400 | 2950 | 2450 | 1900 | |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4100 | 3650 | 3150 | 2600 | |
1 человек в номере | проживание+завтрак | 2800 | 3700 | 4800 | 5700 | 6600 | 5700 | 4700 | 3600 |
Полный пансион | 3500 | 4400 | 5500 | 6400 | 7300 | 6400 | 5400 | 4300 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 3000 | 3900 | 5000 | 5900 | 6800 | 5900 | 4900 | 3800 |
Полный пансион | 4400 | 5300 | 6400 | 7300 | 8200 | 7300 | 6300 | 5200 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 4110 | 5325 | 6810 | 8025 | 9240 | 8025 | 6675 | 5190 |
Полный пансион | 6210 | 7425 | 8910 | 10125 | 11340 | 10125 | 8775 | 7290 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 3880 | 5050 | 6480 | 7650 | 8820 | 7650 | 6350 | 4920 |
Полный пансион | 5780 | 6950 | 8380 | 9550 | 10720 | 9550 | 8250 | 6820 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5-х лет | проживание+завтрак | 3000 | 3900 | 5000 | 5900 | 6800 | 5900 | 4900 | 3800 |
Полный пансион | 4400 | 5300 | 6400 | 7300 | 8200 | 7300 | 6300 | 5200 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 3650 | 4775 | 6150 | 7275 | 8400 | 7275 | 6025 | 4650 |
Полный пансион | 5050 | 6175 | 7550 | 8675 | 9800 | 8675 | 7425 | 6050 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 3880 | 5050 | 6480 | 7650 | 8820 | 7650 | 6350 | 4920 |
Полный пансион | 5780 | 6950 | 8380 | 9550 | 10720 | 9550 | 8250 | 6820 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4760 | 6200 | 7960 | 9400 | 10840 | 9400 | 7800 | 6040 |
Полный пансион | 7160 | 8600 | 10360 | 11800 | 13240 | 11800 | 10200 | 8440 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4990 | 6475 | 8290 | 9775 | 11260 | 9775 | 8125 | 6310 |
Полный пансион | 7590 | 9075 | 10890 | 12375 | 13860 | 12375 | 10725 | 8910 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 2900 | 3800 | 4900 | 5800 | 6700 | 5800 | 4800 | 3700 |
Полный пансион | 4100 | 5000 | 6100 | 7000 | 7900 | 7000 | 6000 | 4900 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 3780 | 4950 | 6380 | 7550 | 8720 | 7550 | 6250 | 4820 |
Полный пансион | 5480 | 6650 | 8080 | 9250 | 10420 | 9250 | 7950 | 6520 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 4660 | 6100 | 7860 | 9300 | 10740 | 9300 | 7700 | 5940 |
Полный пансион | 6860 | 8300 | 10060 | 11500 | 12940 | 11500 | 9900 | 8140 |
АПАРТАМЕНТЫ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
с 1 человека | Проживание | 2250 | 3050 | 3800 | 4200 | 5000 | 4200 | 3600 | 2500 |
с Завтраком | 2450 | 3250 | 4000 | 4400 | 5200 | 4400 | 3800 | 2700 | |
Полный пансион | 3150 | 3950 | 4700 | 5100 | 5900 | 5100 | 4500 | 3400 | |
1 | |||||||||
1 человек в номере | проживание+завтрак | 4700 | 6300 | 7800 | 8600 | 10200 | 8600 | 7400 | 5200 |
Полный пансион | 5400 | 7000 | 8500 | 9300 | 10900 | 9300 | 8100 | 5900 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 4900 | 6500 | 8000 | 8800 | 10400 | 8800 | 7600 | 5400 |
Полный пансион | 6300 | 7900 | 9400 | 10200 | 11800 | 10200 | 9000 | 6800 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 6900 | 9140 | 11240 | 12360 | 14600 | 12360 | 10680 | 7600 |
Полный пансион | 9000 | 11240 | 13340 | 14460 | 16700 | 14460 | 12780 | 9700 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 6575 | 8735 | 10760 | 11840 | 14000 | 11840 | 10220 | 7250 |
Полный пансион | 8475 | 10635 | 12660 | 13740 | 15900 | 13740 | 12120 | 9150 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5лет | проживание+завтрак | 4900 | 6500 | 8000 | 8800 | 10400 | 8800 | 7600 | 5400 |
Полный пансион | 6300 | 7900 | 9400 | 10200 | 11800 | 10200 | 9000 | 6800 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 6250 | 8330 | 10280 | 11320 | 13400 | 11320 | 9760 | 6900 |
Полный пансион | 7650 | 9730 | 11680 | 12720 | 14800 | 12720 | 11160 | 8300 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере+1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 6575 | 8735 | 10760 | 11840 | 14000 | 11840 | 10220 | 7250 |
Полный пансион | 8475 | 10635 | 12660 | 13740 | 15900 | 13740 | 12120 | 9150 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 8250 | 10970 | 13520 | 14880 | 17600 | 14880 | 12840 | 9100 |
Полный пансион | 10650 | 13370 | 15920 | 17280 | 20000 | 17280 | 15240 | 11500 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый +1 реб.от 5-12 лет | проживание+завтрак | 8575 | 11375 | 14000 | 15400 | 18200 | 15400 | 13300 | 9450 |
Полный пансион | 11175 | 13975 | 16600 | 18000 | 20800 | 18000 | 15900 | 12050 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4800 | 6400 | 7900 | 8700 | 10300 | 8700 | 7500 | 5300 |
Полный пансион | 6000 | 7600 | 9100 | 9900 | 11500 | 9900 | 8700 | 6500 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 6475 | 8635 | 10660 | 11740 | 13900 | 11740 | 10120 | 7150 |
Полный пансион | 8175 | 10335 | 12360 | 13440 | 15600 | 13440 | 11820 | 8850 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 8150 | 10870 | 13420 | 14780 | 17500 | 14780 | 12740 | 9000 |
Полный пансион | 10350 | 13070 | 15620 | 16980 | 19700 | 16980 | 14940 | 11200 |
Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект, 81 а