Первый и единственный российский отель Green Flow Роза Хутор входящий в международную ассоциацию Healing Hotels of the World и поддерживающий хилинг-концепцию. Он подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и обрести душевной спокойствие. Отель предоставляет не только высококлассные комфортные условия проживания и качественный сервис, он также гарантирует особую атмосферу, в которую захочется окунаться снова и снова.
Все номера отеля имеют продуманный до мелочей дизайн - спокойные оттенки, натуральные материалы, удобные ортопедические матрасы, способствующие лучшему восстановлению и отдыху.
В отеле имеется собственный открытый подогреваемый инфинити-бассейн с подсветкой и панорамным видом, который доступен для пользования в любое время года.
Уникальные условия размещения этого отеля подходят для любителей активного отдыха, типа горных лыж и сноубординга зимой, многочисленных маршрутов для занятий скандинавской ходьбой в теплый сезон,. А также для тех, кто предпочитает тихий размеренный отдых.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Заезды | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
гранд премьер | джуниор | люкс премиум | люкс-премьер | панорамный люкс | премьер (вид на горы) | ||
Завтрак | |||||||
01.06-03.06.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
04.06.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
05.06-06.06.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
07.06-10.06.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
11.06.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
12.06-13.06.2020 | от 1 н. | 6900 | 4900 | 14490 | 10350 | 12420 | 6500 |
14.06-17.06.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
18.06.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
19.06-20.06.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
21.06-24.06.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
25.06.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
26.06-27.06.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
28.06-01.07.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
02.07.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
03.07-04.07.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
05.07-08.07.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
09.07.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
10.07-11.07.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
12.07-15.07.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
16.07.2020 | от 1 н. | 6300 | 4300 | 13230 | 9450 | 11340 | 5900 |
17.07-18.07.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
19.07-22.07.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
23.07.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
24.07-25.07.2020 | от 1 н. | 6900 | 4900 | 14490 | 10350 | 12420 | 6500 |
26.07-29.07.2020 | от 1 н. | 6000 | 4000 | 12600 | 9000 | 10800 | 5600 |
30.07.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
31.07.2020 | от 1 н. | 6900 | 4900 | 14490 | 10350 | 12420 | 6500 |
01.08.2020 | от 1 н. | 8700 | 6700 | 18270 | 13050 | 15660 | 8300 |
02.08-05.08.2020 | от 1 н. | 6900 | 4900 | 14490 | 10350 | 12420 | 6500 |
06.08.2020 | от 1 н. | 7700 | 5700 | 16170 | 11550 | 13860 | 7300 |
07.08-08.08.2020 | от 1 н. | 8700 | 6700 | 18270 | 13050 | 15660 | 8300 |
09.08-12.08.2020 | от 1 н. | 6600 | 4600 | 13860 | 9900 | 11880 | 6200 |
13.08.2020 | от 1 н. | 6900 | 4900 | 14490 | 10350 | 12420 | 6500 |
14.08-15.08.2020 | от 1 н. | 8100 | 6100 | 17010 | 12150 | 14580 | 7700 |
Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Сулимовка, д. 9