Единственный в сегменте недорогих семейных отелей в Геленджике, который работает по системе "Все включено". Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2**, а ранее ЛОК Горизонт в Геленджике, находится в курортной зоне. Общая территория всего пансионата составляет около 10 гектар. Вся площадь круглосуточно охраняется, поэтому тут вы будете в полной безопасности.
Если пройтись около 10 минут по променаду, то вы попадете к чистейшему пляжу. Возле санатория находится самый крупный аквапарк в Краснодарском Крае.
Номерной фонд был обновлен в главном корпусе в 2018 году.
Гуляя по территории этого отеля, вы сможете наблюдать за прекрасными южными растениями, которые находятся в комплексе. Больше всего здесь хвойных пород. Вы почувствуете этот непередаваемый аромат. К тому же, эти деревья обладают отличными лечебными свойствами. Они выделяют специальные элементы, которые губительны для большинства бактерий, вызывающих заболевания ЛОР-органов.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Номер | 30.04-04.05 | 05.05-07.05 | 08.05-10.05 | 11.05-10.06 | 11.06-13.06 | 14.06-30.06 | 01.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 |
Корпус №1 (главный, 8 этажей, ремонт 2018 г.) | |||||||||
2-х местный стандарт (без доп.места) | 2600 | 1750 | 2500 | 1750 | 2650 | 2750 | 3100 | 2600 | 2050 |
2-х местный стандарт плюс | 2850 | 2000 | 2750 | 2000 | 2850 | 2950 | 3250 | 2750 | 2100 |
2-х местный супериор | 3100 | 2100 | 2850 | 2100 | 3100 | 3200 | 3500 | 2850 | 2250 |
3-х местный стандарт | 2560 | 1660 | 2330 | 2500 | 2560 | 2400 | 2830 | 2330 | 1660 |
4-х местный семейный 2-х комнатный | 2500 | 2000 | 2250 | 1660 | 2650 | 2650 | 3125 | 2250 | 1875 |
Доп.место взрослый | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1700 | 1500 | 1800 | 1200 | 1100 |
Доп.место (ребенок с 6 до 11 лет вкл.) | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1100 | 800 | 700 |
Корпус №2 (3 этажа) | |||||||||
1-но местный стандарт | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3500 | 3900 | 4200 | 4000 | 3500 |
2-х местный стандарт | 2000 | 1650 | 1850 | 1650 | 2450 | 2450 | 2950 | 2500 | 2000 |
3-х местный стандарт | 1900 | 1330 | 1830 | 1330 | 2000 | 3060 | 2460 | 2000 | 1500 |
4-х местный семейный 2-х комнатный | 2250 | 1850 | 2000 | 1625 | 2375 | 2450 | 2875 | 2200 | 1625 |
Доп.место взрослый | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1700 | 1500 | 1800 | 1200 | 1100 |
Доп.место (ребенок с 6 до 11 лет вкл.) | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1100 | 800 | 700 |
г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 4