Отель Palmira Palace Resort&SPA находится в поселке Курпаты. Он принимает гостей на протяжение круглого года.
Здесь вас ждут разные по вместимости и категории номера. Есть как стандартные номера, так и премиум-класса. Также в гостинице есть большой SPA-комплекс. Вы сможете насладиться оздоровительными и расслабляющими процедурами, массажем, косметологией, ногтевым и парикмахерским сервисом.
Также тут функционирует центр банных культур. Вам предложат разные виды парения, кедровую бочку и фитобар.
В пансионате работает фитнес-центр с современными тренажерами и фитнес-баром. Кроме этого, тут вы сможете пройти любые медицинские процедуры под пристальным наблюдением одних из лучших врачей.
Детский клуб “Лимпопо” работает для самых маленьких постояльцев отеля. Воспитатели присмотрят за вашими детьми, пока вы отдыхаете или посещаете процедуры.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Сезон Активного Оздоровления 01.10.20-28.12.20 | Сезон Оздоровления 11.05.20-10.06.20 | Сезон Отдыха 11.06.20-30.09.20 | |||||||||||||||
завтрак | полупансион | пансион | завтрак | полупансион | пансион | завтрак | полупансион | пансион | ||||||||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
Стандарт | 4500 | 5700 | 5700 | 8100 | 6900 | 10500 | 5800 | 7000 | 7000 | 9400 | 8200 | 11800 | 7300 | 8500 | 8500 | 10900 | 9700 | 13300 |
Стандарт Комфорт парк | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 8400 | 12000 | 6600 | 7800 | 7800 | 10200 | 9000 | 12600 | 9300 | 10500 | 10500 | 12900 | 11700 | {15300 |
Стандарт Комфорт море | 6600 | 7800 | 7800 | 10200 | 9000 | 12600 | 7100 | 8300 | 8300 | 10700 | 9500 | 13100 | 10800 | 12000 | 12000 | 14400 | 13200 | 16800 |
Супериор | 7700 | 8900 | 8900 | 11300 | 10100 | 13700 | 7900 | 9100 | 9100 | 11500 | 10300 | 13900 | 12100 | 14000 | 14000 | 16400 | 15200 | 18800 |
Супериор Семейный | 7900 | 9100 | 9100 | 11500 | 10300 | 13900 | 8800 | 10000 | 10000 | 12400 | 11200 | 14800 | 14300 | 15500 | 15500 | 17900 | 16700 | 20300 |
Люкс Парк | 8200 | 9400 | 9400 | 11800 | 10600 | 14200 | 10000 | 11200 | 11200 | 13600 | 12400 | 16000 | 16800 | 18000 | 18000 | 20400 | 19200 | 22800 |
Люкс Море | 9600 | 10800 | 10800 | 13200 | 12000 | 15600 | 11300 | 12500 | 12500 | 14900 | 13700 | 17300 | 18800 | 20000 | 20000 | 22400 | 21200 | 24800 |
Люкс «Париж» | 20000 | 21200 | 21200 | 23600 | 22400 | 26000 | 29800 | 31000 | 31000 | 33400 | 32200 | 35800 | 33800 | 35000 | 35000 | 37400 | 36200 | 39800 |
Де Люкс | 10000 | 11200 | 11200 | 13600 | 12400 | 16000 | 12700 | 13900 | 13900 | 16300 | 15100 | 18700 | 20800 | 22000 | 22000 | 24400 | 23200 | 26800 |
Люкс Премиум | 11000 | 12200 | 12200 | 14600 | 13400 | 17000 | 14800 | 16000 | 16000 | 18400 | 17200 | 20800 | 23800 | 25000 | 25000 | 27400 | 26200 | 29800 |
Апартамент «Брюссель»1 | 25000 | 26200 | 26200 | 28600 | 27400 | 31000 | 37800 | 39000 | 39000 | 41400 | 40200 | 43800 | 48800 | 50000 | 50000 | 52400 | 51200 | 54800 |
Апартамент «Нью-Йорк»1 | 25000 | 26200 | 26200 | 28600 | 27400 | 31000 | 40300 | 41500 | 41500 | 43900 | 42700 | 43600 | 52800 | 54000 | 54000 | 56400 | 55200 | 58800 |
Апартамент «Милан»1 | 30000 | 31200 | 31200 | 33400 | 32400 | 36000 | 41800 | 43000 | 43000 | 45400 | 44200 | 47800 | 56800 | 58000 | 58000 | 60400 | 59200 | 62800 |
Стоимость размещения и питания на дополнительном месте детей с 12 лет и взрослых (цена брутто) | ||||||||||||||||||
Все категории | 2500 | 4000 | 5500 | 3000 | 4500 | 6000 | 3000 | 4500 | 6000 | |||||||||
Стоимость размещения и питания на дополнительном месте детей от 5 до 11,99 лет (цена нетто) | ||||||||||||||||||
Все категории | 0 | 750 | 1500 | 1800 | 2500 | 3300 | 2200 | 2950 | 3700 |
Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12А, к.1