Отель "Кристалл", который расположен в Геленджике, славится среди отдыхающих разнообразием и качеством предоставляемых услуг. Здесь вас ждут просторные и комфортные номера разной категории и стоимости. Все они оснащены необходимой техникой и удобствами.
Отель представляет собой 7-этажное здание, в котором есть для удобства гостей сразу 2 лифта.
Если вы хотите организованный отдых в Геленджике около моря с питанием, то этот отель именно то, что вам нужно. Вам не нужно будет заниматься самостоятельным поиском пищи и развлечений.
Гостиница располагает несколькими спортивными площадками, детской игровой комнатой, автостоянкой, бассейном с подогревом.
Здесь вы сможете подарить полноценный отдых своим детям. Отель предлагает пляж с детской площадкой, развлечения для малышей и подростков, а также спортивные площадки для занятий спортом.
На нашем сайте вы можете произвести бронирование номеров на весь год. Мы устанавливаем хорошие цены. Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от моря.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Период | Взрослый основное место | Детский (4-12 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 1700 | 1350 | 1350 | 2200 |
06.06-25.06 | 2100 | 1700 | 1700 | 2750 |
26.06-10.07 | 2550 | 2100 | 2100 | 3600 |
11.07-24.08 | 3500 | 3200 | 2800 | 5300 |
25.08-20.09 | 2650 | 2200 | 2200 | 3600 |
21.09-30.09 | 2100 | 1700 | 1700 | 3300 |
01.10-31.10 | 1700 | 1350 | 1350 | 2200 |
Период | Взрослый основное место | Детский (4-12 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 1100 | 900 | 750 | 1600 |
06.06-25.06 | 1400 | 1200 | 1000 | 2050 |
26.06-10.07 | 1800 | 1550 | 1350 | 2850 |
11.07-24.08 | 2650 | 2600 | 2000 | 4500 |
25.08-20.09 | 1900 | 1650 | 1450 | 2850 |
21.09-30.09 | 1400 | 1200 | 1000 | 2050 |
01.10-31.10 | 1100 | 900 | 750 | 1600 |
Период | Взрослый основное место | Детский (4-12 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 800 | 700 | 450 | 1350 |
06.06-25.06 | 1050 | 950 | 650 | 1700 |
26.06-10.07 | 1450 | 1300 | 1000 | 2500 |
11.07-24.08 | 2300 | 2300 | 1600 | 4100 |
25.08-20.09 | 1550 | 1400 | 1100 | 2500 |
21.09-30.09 | 1050 | 950 | 650 | 2250 |
01.10-31.10 | 800 | 700 | 450 | 1300 |
Период | Взрослый основное место | Детский (4-13 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 1900 | 1550 | 1550 | 2900 |
06.06-25.06 | 2350 | 1850 | 1850 | 3650 |
26.06-10.07 | 3000 | 2550 | 2550 | 4900 |
11.07-24.08 | 3850 | 3550 | 3550 | 6500 |
25.08-20.09 | 3000 | 2550 | 2550 | 4900 |
21.09-30.09 | 2350 | 1850 | 1850 | 3650 |
01.10-31.10 | 1900 | 1550 | 1550 | 2900 |
Период | Взрослый основное место | Детский (4-13 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 1300 | 1100 | 950 | 2300 |
06.06-25.06 | 1650 | 1350 | 1150 | 2950 |
26.06-10.07 | 2250 | 2000 | 1800 | 4150 |
11.07-24.08 | 3000 | 2950 | 2750 | 5700 |
25.08-20.09 | 2250 | 2000 | 1800 | 4150 |
21.09-30.09 | 1650 | 1350 | 1150 | 2950 |
01.10-31.10 | 1300 | 1100 | 950 | 2300 |
Период | Взрослый основное место | Детский (4-13 лет) основное место | Дополнительное место | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|
01.05-05.06 | 1000 | 900 | 650 | 2000 |
06.06-25.06 | 1300 | 1100 | 800 | 2600 |
26.06-10.07 | 1900 | 1750 | 1450 | 3800 |
11.07-24.08 | 2650 | 2650 | 2350 | 5300 |
25.08-20.09 | 1900 | 1750 | 1450 | 3800 |
21.09-30.09 | 1300 | 1100 | 800 | 2600 |
01.10-31.10 | 1000 | 900 | 650 | 2000 |
Период | Цена на 4 чел. Без питания | Цена за доп. место без питания |
---|---|---|
01.05-05.06 | 4000 | 900 |
06.06-20.06 | 6000 | 1150 |
21.06-30.06 | 9000 | 1700 |
01.07-24.08 | 10600 | 1900 |
25.08-20.09 | 9000 | 1700 |
21.09-30.09 | 6000 | 1150 |
01.10-31.10 | 4000 | 900 |
Период | Цена на 4 чел. С питанием | Цена за доп. место с питанием |
---|---|---|
01.05-05.06 | 7600 | 1800 |
06.06-20.06 | 10200 | 2200 |
21.06-30.06 | 13400 | 2800 |
01.07-24.08 | 15400 | 3100 |
25.08-20.09 | 13400 | 2800 |
21.09-30.09 | 10200 | 2200 |
01.10-31.10 | 7600 | 1800 |
Период | Цена на 4 чел. Без питания | Цена за доп. место без питания |
---|---|---|
01.05-05.06 | 4600 | 900 |
06.06-20.06 | 6200 | 1150 |
21.06-30.06 | 9600 | 1700 |
01.07-24.08 | 12100 | 1900 |
25.08-20.09 | 9600 | 1700 |
21.09-30.09 | 6200 | 1150 |
01.10-31.10 | 4600 | 900 |
Период | Цена на 4 чел. С питанием | Цена за доп. место с питанием |
---|---|---|
01.05-05.06 | 8200 | 1800 |
06.06-20.06 | 10400 | 2200 |
21.06-30.06 | 14000 | 2800 |
01.07-24.08 | 16900 | 3100 |
25.08-20.09 | 14000 | 2800 |
21.09-30.09 | 10400 | 2200 |
01.10-31.10 | 8200 | 1800 |
г. Геленджик, ул. Туристическая, 19