Park Inn by Radisson Rosa Khutor, расположенный в самом центре горнолыжного курорта Роза Хутор, является отелем гарантирующим высококлассный отдых для всей семьи.
Номерной фонд отеля составляет более 200 номеров различного класса, которые оснащены всем самым необходимым.
В зимний период гостям отеля доступны многочисленные развлечения, такие как катание на лыжах или борде, а также коньках, санках или тюбах. Всего в 20-ти минутах ходьбы от отеля расположена стартовая площадка основной канатной дороги курорта - «Олимпия».
В теплый период гости могут позаниматься скандинавской ходьбой по многочисленным горным тропам, покататься на лошадях или велосипедах, либо промчаться на современном сигвее, веломобиле или картинг-скутере. Особо активные могут посетить веревочный «Панда Парке», расположенный на высоте 1350 метров над уровнем моря, либо отправиться в пеший поход по экомаршруту «Тропа здоровья».
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол" | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | взр. | реб. с 3 до 6 лет | Одноместное размещение | ||||||||||||||||
03.06.2020 - 05.07.2020 | 2647 | 1900 | 1000 | 4395 | |||||||||||||||
06.07.2020 - 23.09.2020 | 2447 | 1900 | 1000 | 3995 | |||||||||||||||
24.09.2020 - 27.09.2020 | 2647 | 1900 | 1000 | 4395 | |||||||||||||||
28.09.2020 - 10.10.2020 | 2447 | 1900 | 1000 | 3995 | |||||||||||||||
11.10.2020 - 11.12.2020 | 2147 | 1900 | 1000 | 3396 | |||||||||||||||
12.12.2020 - 17.12.2020 | 2697 | 1900 | 1000 | 4445 | |||||||||||||||
18.12.2020 - 29.12.2020 | 4395 | 1950 | 1000 | 7841 | |||||||||||||||
30.12.2020 - 31.12.2020 | 11051 | 1950 | 1000 | 21097 |
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол" | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | взр. | реб. с 3 до 6 лет | Одноместное размещение | ||||||||||||||||
03.06.2020 - 05.07.2020 | 3695 | 1900 | 1000 | 6492 | |||||||||||||||
06.07.2020 - 23.09.2020 | 3496 | 1900 | 1000 | 6092 | |||||||||||||||
24.09.2020 - 27.09.2020 | 3695 | 1900 | 1000 | 6492 | |||||||||||||||
28.09.2020 - 10.10.2020 | 3496 | 1900 | 1000 | 6092 | |||||||||||||||
11.10.2020 - 11.12.2020 | 3196 | 1900 | 1000 | 5493 | |||||||||||||||
12.12.2020 - 17.12.2020 | 3745 | 1900 | 1000 | 6542 | |||||||||||||||
18.12.2020 - 29.12.2020 | 5393 | 1950 | 1000 | 9838 | |||||||||||||||
30.12.2020 - 31.12.2020 | 12637 | 1950 | 1000 | 24270 |
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол" | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | взр. | реб. с 3 до 6 лет | Одноместное размещение | ||||||||||||||||
03.06.2020 - 05.07.2020 | 4894 | 1900 | 1000 | 8889 | |||||||||||||||
06.07.2020 - 23.09.2020 | 4694 | 1900 | 1000 | 8489 | |||||||||||||||
24.09.2020 - 27.09.2020 | 4894 | 1900 | 1000 | 8889 | |||||||||||||||
28.09.2020 - 10.10.2020 | 4694 | 1900 | 1000 | 8489 | |||||||||||||||
11.10.2020 - 11.12.2020 | 4395 | 1900 | 1000 | 7890 | |||||||||||||||
12.12.2020 - 17.12.2020 | 5943 | 1900 | 1000 | 10937 | |||||||||||||||
18.12.2020 - 29.12.2020 | 7141 | 1950 | 1000 | 13334 | |||||||||||||||
30.12.2020 - 31.12.2020 | 23741 | 1950 | 1000 | 46477 |
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол" | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | взр. | реб. с 3 до 6 лет | Одноместное размещение | ||||||||||||||||
03.06.2020 - 05.07.2020 | 4395 | 1900 | 1000 | 7890 | |||||||||||||||
06.07.2020 - 23.09.2020 | 4195 | 1900 | 1000 | 7491 | |||||||||||||||
24.09.2020 - 27.09.2020 | 4395 | 1900 | 1000 | 7890 | |||||||||||||||
28.09.2020 - 10.10.2020 | 4195 | 1900 | 1000 | 7491 | |||||||||||||||
11.10.2020 - 11.12.2020 | 3895 | 1900 | 1000 | 6891 | |||||||||||||||
12.12.2020 - 17.12.2020 | 5443 | 1900 | 1000 | 9938 | |||||||||||||||
18.12.2020 - 29.12.2020 | 6642 | 1950 | 1000 | 12335 | |||||||||||||||
30.12.2020 - 31.12.2020 | 22683 | 1950 | 1000 | 44362 |
Красная Поляна (поселок Эсто-Садок), Олимпийская улица, 35, курорт "Роза Хутор"