Современный отель "Radisson Rosa Khutor" расположен на знаменитом высокогорном курорте Сочи - Роза Хутор. Отель предлагает более 180 номеров различного класса, которые подойдут для размещения с семьей, друзьями или любимыми.
Основная концепция отеля - это высококлассное гостеприимство под девизом " Yes I Can!". Его персонал старается создать максимально комфортные условия для всей своих постояльцев. Все помещения отеля очень светлые, и помимо максимальной функциональности, они имеют идеальную атмосферу комфорта и уюта.
На территории имеется бассейн с зоной отдыха. В пешей доступности от отеля расположены все самые интересные локации курорта Роза Хутор - горнолыжный подъемник, пунткы проката снаряжения, магазины, развлекательные центры, детские площадки... Так что гости смогут выбрать развлечение на свой вкус.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | ДЕТСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | ЗАВТРАК В СТОИМОСТИ | НДС В СТОИМОСТИ НОМЕРА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | 1 мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |
13.03.17-01.04.17 ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||||||
СТАНДАРТ/STANDARD | 10000 | 11000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1525,42 | 1677,97 |
УЛУЧШЕННЫЙ/SUPERIOR | 11000 | 12000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1677,97 | 1830,51 |
ЛЮКС/SUITE | 19000 | 20000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 2898,31 | 3050,85 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС/EXECUTIVE SUITE | 29000 | 30000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 4423,73 | 4576,27 |
01.04.17-14.12.17 НИЗКИЙ СЕЗОН | ||||||||
СТАНДАРТ/STANDARD | 5900 | 6900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 900,00 | 1052,54 |
УЛУЧШЕННЫЙ/SUPERIOR | 6900 | 7900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1052,54 | 1205,08 |
ЛЮКС/SUITE | 13900 | 14900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 2120,34 | 2272,88 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС/EXECUTIVE SUITE | 18900 | 19900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 2883,05 | 3035,59 |
19.06.17-21.06.17 25.06.17-29.06.17 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ ПО ФУТБОЛУ | ||||||||
СТАНДАРТ/STANDARD | 6900 | 7900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1052,54 | 1205,08 |
УЛУЧШЕННЫЙ/SUPERIOR | 7900 | 8900 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1205,08 | 1357,63 |
ЛЮКС/SUITE | 15000 | 16000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 2288,14 | 2440,68 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС/EXECUTIVE SUITE | 20000 | 21000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 3050,85 | 3203,39 |
15.12.17-31.12.17 ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||||||
СТАНДАРТ/STANDARD | 12000 | 13000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1830,51 | 1983,05 |
УЛУЧШЕННЫЙ/SUPERIOR | 13000 | 14000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 1983,05 | 2135,59 |
ЛЮКС/SUITE | 20000 | 21000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 3050,85 | 3203,39 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС/EXECUTIVE SUITE | 28000 | 29000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 4271,19 | 4423,73 |
30.12.17-31.12.17 ПИК СЕЗОН | ||||||||
СТАНДАРТ/STANDARD | 23000 | 24000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 3508,47 | 3661,02 |
УЛУЧШЕННЫЙ/SUPERIOR | 24000 | 25000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 3661,02 | 3813,56 |
ЛЮКС/SUITE | 40000 | 45000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 6101,69 | 6864,41 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС/EXECUTIVE SUITE | 70000 | 75000 | 2000 | 2000 | 519,08 | 1038,16 | 10677,97 | 11440,68 |
г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, набережная Панорама, д. 4