Основным достоинством Riviera Sunrise Resort & SPA является прямой выход из отеля на собственный пляж в живописном реликтовом парке.
Вы можете забронировать номер в этой гостинице по самой доступной цене в интернете на нашем сайте.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Дата | День недели | Тип питания | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | ||||||||
12.06.20-30.06.20 | BB (завтрак) | 10500 | 11500 | 12000 | 13000 | 23000 | 24000 | 34000 | 35000 | 51500 | 52500 | |
HB (завтрак + ужин) | 11800 | 14100 | 13300 | 15600 | 24300 | 26600 | 35300 | 37600 | 52800 | 55100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13100 | 16700 | 14600 | 18200 | 25600 | 29200 | 36600 | 40200 | 54100 | 57700 | ||
01.07.20-31.07.20 | BB (завтрак) | 16000 | 17000 | 17500 | 18500 | 27500 | 28500 | 38500 | 39500 | 63500 | 64500 | |
HB (завтрак + ужин) | 17300 | 19600 | 18800 | 21100 | 28800 | 31100 | 39800 | 42100 | 64800 | 67100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 18600 | 22200 | 20100 | 23700 | 30100 | 33700 | 41100 | 44700 | 66100 | 69700 | ||
01.08.20-25.08.20 | BB (завтрак) | 17000 | 18000 | 18500 | 19500 | 27500 | 28500 | 38500 | 39500 | 63500 | 64500 | |
HB (завтрак + ужин) | 18300 | 20600 | 19800 | 22100 | 28800 | 31100 | 39800 | 42100 | 64800 | 67100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 19600 | 23200 | 21100 | 24700 | 30100 | 33700 | 41100 | 44700 | 66100 | 69700 | ||
26.08.20-31.08.20 | BB (завтрак) | 14000 | 15000 | 15500 | 16500 | 25500 | 26500 | 36500 | 37500 | 61500 | 62500 | |
HB (завтрак + ужин) | 15300 | 17600 | 16800 | 19100 | 26800 | 29100 | 37800 | 40100 | 62800 | 65100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 16600 | 20200 | 18100 | 21700 | 28100 | 31700 | 39100 | 42700 | 64100 | 67700 | ||
01.09.20-21.09.20 | BB (завтрак) | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 19500 | 20500 | 29500 | 30500 | 46000 | 47000 | |
HB (завтрак + ужин) | 11300 | 13600 | 12800 | 15100 | 20800 | 23100 | 30800 | 33100 | 47300 | 49600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 12600 | 16200 | 14100 | 17700 | 22100 | 25700 | 32100 | 35700 | 48600 | 52200 | ||
22.09.20-30.09.20 | BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 20000 | 21000 | 31000 | 30500 | |
HB (завтрак + ужин) | 8900 | 10800 | 9900 | 11800 | 12400 | 14300 | 20900 | 22800 | 31900 | 32300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9800 | 12600 | 10800 | 13600 | 13300 | 16100 | 21800 | 24600 | 32800 | 34100 | ||
01.10.20-31.10.20 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10400 | 12300 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11300 | 14100 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 7400 | 9300 | 8900 | 10800 | 10900 | 12800 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 8300 | 11100 | 9800 | 12600 | 11800 | 14600 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
01.11.20-30.12.20 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 22000 | 23000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 9900 | 11800 | 12900 | 14800 | 22900 | 24800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 10800 | 13600 | 13800 | 16600 | 23800 | 26600 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10400 | 12300 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11300 | 14100 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 |
Крым, г.Алушта, ул.Ленина, 2