Отель Sea Galaxy Congress & Spa расположен в самом сердце курорта Сочи рядом с парком им. Фрунзе. Отель подойдет для тех, кто ценит уют и комфорт.
Отель готов предложить своим гостям более 340 номеров различного класса. Их ожидают классические интерьеры номеров с балконом, открывающим невероятный вид на море или горы. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и кабельное телевидение, а также бесплатный высокоскоростной интернет (Wi-Fi). Ванная комната каждого номера оборудована душем.
В отеле работает фирменный ресторан, работающий по системе "шведский стол", с собственной кондитерской. Также к услугам постояльцев уютный лобби-бар и круглосуточный бар.
Для проведения мероприятий различного вида и масштаба в отеле имеются 5 обустроенных конференц-зала, вместимостью на 100-500 человек, а также 2 банкетных зала на 200 человек.
Отель также готов предложить своим гостям за отельную плату воспользоваться услугами бассейна с морской водой и оборудованного пляжа, расположенных на территории партнерского отеля.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Период действия цен | 01.06.2020 - 31.07.2020 01.09.2020 - 30.09.2020 | ||||
ОДМ размещ. | ДВМ размещ. | Доп. место взрослый | Осн. место дети от 7 до 14 лет | Доп. место дети от 7 до 14 лет | |
завтрак | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 5600 | 3150 | 1800 | 3150 | 1200 |
ДВМ BUSINESS | 6600 | 3650 | 1800 | 3650 | 1200 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 8100 | 4400 | 2500 | 4400 | 1200 |
ДВМ SUIT | 9100 | 4900 | 2500 | 4500 | 1200 |
2-х разовое питание | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 6400 | 3950 | 2600 | 3950 | 2000 |
ДВМ BUSINESS | 7400 | 4450 | 2600 | 4450 | 2000 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 8900 | 5200 | 3300 | 5200 | 2000 |
ДВМ SUIT | 9900 | 5700 | 3300 | 5700 | 2000 |
3-х разовое питание | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 7200 | 4750 | 3400 | 4750 | 2800 |
ДВМ BUSINESS | 8200 | 5250 | 3400 | 5250 | 2800 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 9700 | 6000 | 4100 | 6000 | 2800 |
ДВМ SUIT | 10700 | 6500 | 4100 | 6500 | 2800 |
Период действия цен | 01.08.2020 — 31.08.2020 | ||||
ОДМ размещ. | ДВМ размещ. | Доп. место взрослый | Осн. место дети от 7 до 14 лет | Доп. место дети от 7 до 14 лет | |
завтрак | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 6100 | 3400 | 1800 | 3400 | 1200 |
ДВМ BUSINESS | 7100 | 3900 | 1800 | 3900 | 1200 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 8500 | 4600 | 2500 | 4600 | 1200 |
ДВМ SUIT | 9500 | 5100 | 2500 | 5100 | 1200 |
2-х разовое питание | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 6900 | 4200 | 2600 | 4200 | 2000 |
ДВМ BUSINESS | 7900 | 4700 | 2600 | 4700 | 2000 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 9300 | 5400 | 3300 | 5400 | 2000 |
ДВМ SUIT | 10300 | 5900 | 3300 | 5900 | 2000 |
3-х разовое питание | |||||
ДВМ СТАНДАРТ | 7700 | 5000 | 3400 | 5000 | 2800 |
ДВМ BUSINESS | 8700 | 5500 | 3400 | 5500 | 2800 |
ДВМ JUNIOR SUIT | 10100 | 6200 | 4100 | 6200 | 2800 |
ДВМ SUIT | 11100 | 6700 | 4100 | 6700 | 2800 |
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 4