Пансионат Автомобилист имеет идеальное расположение - в Сочинском поселке Кудепста, в субтропической парковой зоне.
14-этажное здание пансионата содержит 140 номеров, из панорамных окон которых открывается панорамный вид на горы и море. Во всех номерах есть кондиционер, телефон, ЖК-телевизор кабельным телевидением и современным электронным замком. В ванных комнатах есть душ или ванная, обязательно набор туалетных принадлежностей.
В 300-та метрах от пансионата есть собственный благоустроенный пляж, который оборудован всем необходимым.
Пансионат подойдет не только для отдыха в кругу семьи или друзей, но и для проведения различного типа бизнес-мероприятий. К услугам гостей предлагается современный оборудованный конференц-зал, зал заседаний, а также комнаты для проведения семинаров и тренингов.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Люкс Панорама путевка с лечением | |||||||
апрель - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
два основных места | ![]() ![]() | 6 000 | 6 600 | 10 400 | 11 440 | 6 600 | 6 000 |
одноместное | ![]() | 5 000 | 5 600 | 9 400 | 10 340 | 5 600 | 5 000 |
дополнительное детское | ![]() | 1 200 | 1 300 | 1 600 | 1 760 | 1 300 | 1 200 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 200 | 1 900 | 1 800 |
Люкс Панорама оздоровительная путевка | |||||||
апрель - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
два основных места | ![]() ![]() | 5 400 | 6 000 | 9 800 | 10 780 | 6 000 | 5 400 |
одноместное | ![]() | 4 400 | 5 000 | 8 800 | 9 680 | 5 000 | 4 400 |
дополнительное детское | ![]() | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 540 | 1 200 | 1 100 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 600 | 1 700 | 1 900 | 2 090 | 1 700 | 1 600 |
Люкс Панорама гостиничное поселение | |||||||
апрель - май | июнь | июль - сентябрь | октябрь | ноябрь, декабрь | |||
два основных места | ![]() ![]() | 5 200 | 5 800 | 9 600 | 5 800 | 5 200 | |
одноместное | ![]() | 4 200 | 4 800 | 8 600 | 4 800 | 4 200 | |
дополнительное детское | ![]() | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 900 | |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 500 | 1 400 |
Стандарт двухместный путевка с лечением | |||||||
апрель - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
два основных места | ![]() ![]() | 3 300 | 4 400 | 6 400 | 7 040 | 4 400 | 3 300 |
одноместное | ![]() | 2 300 | 3 400 | 5 400 | 5 940 | 3 400 | 2 300 |
дополнительное детское | ![]() | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 430 | 1 100 | 1 000 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 1 980 | 1 600 | 1 500 |
Стандарт двухместный оздоровительная путевка | |||||||
апрель - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
два основных места | ![]() ![]() | 3 100 | 3 900 | 5 800 | 6 380 | 3 900 | 3 100 |
одноместное | ![]() | 2 200 | 3 000 | 4 900 | 5 390 | 3 000 | 2 200 |
дополнительное детское | ![]() | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 320 | 1 000 | 900 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 870 | 1 500 | 1 400 |
Стандарт двухместный | |||||||
апрель - май | июнь | июль - сентябрь | октябрь | ноябрь, декабрь | |||
два основных места | ![]() ![]() | 2 900 | 3 700 | 5 600 | 3 700 | 2 900 | |
одноместное | ![]() | 2 000 | 2 800 | 4 700 | 2 800 | 2 000 | |
дополнительное детское | ![]() | 800 | 900 | 1 000 | 900 | 800 | |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 200 |
Стандарт одноместный путевка с лечением | |||||||
апрель - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
одноместное | ![]() | 2 100 | 2 900 | 4 700 | 5 170 | 2 900 | 2 100 |
дополнительное детское | ![]() | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 320 | 1 000 | 900 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 870 | 1 500 | 1 400 |
Стандарт одноместный | |||||||
январь - май | июнь | 01.07 - 27.07 09.08 - 30.09 | 28.07 - 08.08 | октябрь | ноябрь, декабрь | ||
одноместное | ![]() | 1 900 | 2 600 | 4 400 | 4 840 | 2 600 | 1 900 |
дополнительное детское | ![]() | 800 | 900 | 1 100 | 1 210 | 900 | 800 |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 760 | 1 400 | 1 300 |
Стандарт одноместный | |||||||
январь - май | июнь | июль - сентябрь | октябрь | ноябрь, декабрь | |||
одноместное | ![]() | 1 700 | 2 400 | 4 200 | 2 400 | 1 700 | |
дополнительное детское | ![]() | 700 | 800 | 900 | 800 | 700 | |
дополнительное взрослое | ![]() | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 100 |
г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Сухумское шоссе, д. 31