Трехзвездочный пансионат «Гренада» располагается в центре курортного поселка Лазаревское в относительной близости от береговой линии Черного моря (в 500 метрах). Пансионат имеет собственную территорию (на 7,4 га) в лесопарковой зоне поселка.
Пансионат включает в себя:
Каждый номер, увеличенной площади, оснащен туалетной комнатой с душем, балконом, телевизором, кондиционером, холодильником. На территории пансионата доступен беспроводной интернет Wi-Fi.
В стоимость путевки входит 3-вое питание в столовой пансионата по системе "заказное меню.
Пансионат имеет собственный пляж, на котором есть пункт проката гидроциклов, гидровелосипедов и аквабайков.
Для взрослых гостей пансионат проводит различные развлекательные мероприятия, типа концертов, дискотек, шоу-программ, конкурсов, спортивных мероприятий, познавательных экскурсий. Для малышей работает детский клуб с аниматорами.
В пансионате можно не только отдохнуть, но и оздоровиться.
В пансионате расположен оборудованный конференц-зал, рассчитанный на 200 мест.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 450 | 2 000 | 1 500 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 390 | 1 390 | 1 780 | 2 380 | 2 830 | 2 380 | 1 790 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 450 | 2 000 | 1 500 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 390 | 1 390 | 1 780 | 2 380 | 2 830 | 2 380 | 1 790 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 150 | 1 150 | 1 500 | 2 150 | 2 650 | 2 200 | 1 570 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 440 | 1 440 | 1 880 | 2 530 | 3 030 | 2 580 | 1 860 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 250 | 1 250 | 1 600 | 2 300 | 2 800 | 2 300 | 1 640 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 540 | 1 540 | 1 980 | 2 680 | 3 180 | 2 680 | 1 930 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 300 | 1 300 | 1 700 | 2 400 | 2 980 | 2 400 | 1 660 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 590 | 1 590 | 2 080 | 2 780 | 3 360 | 2 780 | 1 950 |
2020 | |||||||
29.12-11.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 350 | 1 350 | 1 760 | 2 500 | 3 000 | 2 450 | 1 700 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 640 | 1 640 | 2 140 | 2 880 | 3 380 | 2 830 | 1 990 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 400 | 1 400 | 1 800 | 2 600 | 3 150 | 2 600 | 1 760 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 690 | 1 690 | 2 180 | 2 980 | 3 530 | 2 980 | 2 050 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 450 | 1 450 | 1 900 | 2 650 | 3 250 | 2 650 | 1 840 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 740 | 1 740 | 2 280 | 3 030 | 3 630 | 3 030 | 2 130 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 2 100 | 2 100 | 2 800 | 3 000 | 4 100 | 3 050 | 2 200 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 2 390 | 2 390 | 3 180 | 3 380 | 4 480 | 3 430 | 2 490 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 990 | 990 | 1 360 | 1 950 | 2 300 | 1 950 | 1 350 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 280 | 1 280 | 1 740 | 2 330 | 2 680 | 2 330 | 1 640 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 050 | 1 050 | 1 400 | 2 040 | 2 550 | 2 040 | 1 400 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 340 | 1 340 | 1 780 | 2 420 | 2 930 | 2 420 | 1 690 |
2020 | |||||||
27.12-13.01 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 | 15.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-29.12 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 1 120 | 1 120 | 1 500 | 2 180 | 2 750 | 2 180 | 1 450 |
ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА | 1 410 | 1 410 | 1 880 | 2 560 | 3 130 | 2 560 | 1 740 |
г. Сочи, Л-200, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 59 Филиал ОАО «81 БТРЗ» - пансионат «Гренада»