Пансионат «Кабардинка» находится в замечательном месте Кавказа на берегу знаменитой Цемесской бухты. Это место просто не может оставить никого равнодушным. Черное море, горы, лес - здесь есть все для незабываемого отдыха.
Особое достоинство этого пансионата в том, что море находится всего в 15 метрах. Благоустроенная набережная опоясывает территорию пансионата. Пляж покрыт мелкой галькой. На ней удобно лежать и загорать.
В пансионате есть столовая, в которой одновременно могут расположиться до 450 человек. Трех - разовое питание по системе шведский стол. Тут вам предложат разнообразные блюда на любой вкус.
Для спортивных людей на территории отеля есть волейбольная и баскетбольные площадки, взрослый и детский бассейн. Общая площадь здравницы составляет 6,5 га.
Вы можете забронировать номер в этой гостинице прямо сейчас на нашем сайте.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера
Период | ОднокомнатныйПовыш. комфор. цена за номер (2 человека) корпус 9,14 | Однокомнат.двухместный1 категории(цена за 1 чел.) корпус 9,14 | Однокомнат.двухмест. 1 категории(цена за 1 чел.) корпус 1-6, 10-12 | Однокомнат.двухмест. 1 категории(цена за 1 чел.) корпус 8 |
Январь | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Февраль | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Март | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Апрель | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Май-10.06 | 5800 | 1700 | 2100 | 2200 |
10.06-05.07 | 6900 | 2450 | 2700 | 2800 |
05.07-01.08 | 8500 | 2950 | 3200 | 3350 |
01.08-25.08 | 8500 | 2950 | 3200 | 3350 |
25.08-06.09 | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
06.09-30.10 | 6950 | 2050 | 2550 | 2700 |
Ноябрь | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Декабрь | 7150 | 2550 | 2750 | 2900 |
Категория номера
Период | Двухкомнатный номер цена за номер (4 человека) корпус 1,2,7 | Двухкомнатный номер цена за номер (4 человека) корпус 1 | Однокомнат. трехмест. цена за номер (3 человека) корпус 1,2,7 |
Январь | 11000 | 12000 | 8250 |
Февраль | 11000 | 12000 | 8250 |
Март | 11000 | 12000 | 8250 |
Апрель | 11000 | 12000 | 8250 |
Май-10.06 | 8400 | 9400 | 6300 |
10.06-05.07 | 10800 | 11800 | 8100 |
05.07-01.08 | 12800 | 14000 | 9600 |
01.08-25.08 | 12800 | 14000 | 9600 |
25.08-06.09 | 11000 | 12000 | 8250 |
06.09-31.10 | 10200 | 11200 | 7650 |
Ноябрь | 11000 | 12000 | 8250 |
Декабрь | 11000 | 12000 | 8250 |
Краснодарский край, с. Кабардинка, ул.Революционная, 105