Пансионат «Приморский» расположился в курортном поселке Дивноморское в Геледжике. Пансионат имеет собственную облагороженную территорию (на 4 га), на которой находятся жилой комплекс, парковая зона с вечнозелеными растениями, столовая, открытый бассейн, детские аттракционы, детская и спортивная площадки, и многое другое.
Номерной фонд пансионата включает 350 уютных номеров, в которых есть спальный гарнитур, журнальный столик, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер и прочие необходимые удобства. Из балконов открывается прекрасный вид на море и горы.
В стоимость путевки входит трёхразовое питание по системе «шведский стол» в столовой.
Также гости пансионата могут воспользоваться различными конференц-услугами.
Для маленьких гостей в пансионате имеется игровая комната с педагогом-аниматором, в которой дети могут кататься на детских горках, играть с различными игрушками, рисовать карандашами или красками, и просто проводить время с пользой.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
08.06.2020 - 09.06.2020 | 2854 | 1998 | 4280 | ||||||||||||||||
10.06.2020 - 07.07.2020 | 3050 | 2135 | 4576 | ||||||||||||||||
08.07.2020 - 25.08.2020 | 3542 | 2480 | 5314 | ||||||||||||||||
26.08.2020 - 08.09.2020 | 3149 | 2204 | 4723 | ||||||||||||||||
09.09.2020 - 15.09.2020 | 2903 | 2032 | 4354 | ||||||||||||||||
16.09.2020 - 29.09.2020 | 2460 | 1722 | 3690 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
01.06.2021 - 09.06.2021 | 2900 | 2030 | 4350 | ||||||||||||||||
10.06.2021 - 07.07.2021 | 3100 | 2170 | 4650 | ||||||||||||||||
08.07.2021 - 25.08.2021 | 3600 | 2520 | 5400 | ||||||||||||||||
26.08.2021 - 08.09.2021 | 3200 | 2240 | 4800 | ||||||||||||||||
09.09.2021 - 15.09.2021 | 2950 | 2065 | 4425 | ||||||||||||||||
16.09.2021 - 29.09.2021 | 2500 | 1750 | 3750 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | ||||||||||||||||
08.06.2020 - 09.06.2020 | 2558 | 1791 | 2303 | 1791 | |||||||||||||||
10.06.2020 - 07.07.2020 | 2755 | 1929 | 2480 | 1929 | |||||||||||||||
08.07.2020 - 25.08.2020 | 3247 | 2273 | 2922 | 2273 | |||||||||||||||
26.08.2020 - 08.09.2020 | 2854 | 1998 | 2568 | 1998 | |||||||||||||||
09.09.2020 - 15.09.2020 | 2608 | 1825 | 2347 | 1825 | |||||||||||||||
16.09.2020 - 29.09.2020 | 2263 | 1584 | 2037 | 1584 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | ||||||||||||||||
01.06.2021 - 09.06.2021 | 2600 | 1820 | 2340 | 1820 | |||||||||||||||
10.06.2021 - 07.07.2021 | 2800 | 1960 | 2520 | 1960 | |||||||||||||||
08.07.2021 - 25.08.2021 | 3300 | 2310 | 2970 | 2310 | |||||||||||||||
26.08.2021 - 08.09.2021 | 2900 | 2030 | 2610 | 2030 | |||||||||||||||
09.09.2021 - 15.09.2021 | 2650 | 1855 | 2385 | 1855 | |||||||||||||||
16.09.2021 - 29.09.2021 | 2300 | 1610 | 2070 | 1610 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | ||||||||||||||||
08.06.2020 - 09.06.2020 | 2657 | 1860 | 2391 | 1860 | |||||||||||||||
10.06.2020 - 07.07.2020 | 2854 | 1998 | 2568 | 1998 | |||||||||||||||
08.07.2020 - 25.08.2020 | 3346 | 2342 | 3011 | 2342 | |||||||||||||||
26.08.2020 - 08.09.2020 | 2952 | 2066 | 2657 | 2066 | |||||||||||||||
09.09.2020 - 15.09.2020 | 2706 | 1894 | 2435 | 1894 | |||||||||||||||
16.09.2020 - 29.09.2020 | 2362 | 1653 | 2125 | 1653 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | ||||||||||||||||
01.06.2021 - 09.06.2021 | 2700 | 1890 | 2430 | 1890 | |||||||||||||||
10.06.2021 - 07.07.2021 | 2900 | 2030 | 2610 | 2030 | |||||||||||||||
08.07.2021 - 25.08.2021 | 3400 | 2380 | 3060 | 2380 | |||||||||||||||
26.08.2021 - 08.09.2021 | 3000 | 2100 | 2700 | 2100 | |||||||||||||||
09.09.2021 - 15.09.2021 | 2750 | 1925 | 2475 | 1925 | |||||||||||||||
16.09.2021 - 29.09.2021 | 2400 | 1680 | 2160 | 1680 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | ||||||||||||||||||
взр. | |||||||||||||||||||
08.06.2020 - 09.06.2020 | 3050 | ||||||||||||||||||
10.06.2020 - 07.07.2020 | 3247 | ||||||||||||||||||
08.07.2020 - 25.08.2020 | 3936 | ||||||||||||||||||
26.08.2020 - 08.09.2020 | 3838 | ||||||||||||||||||
09.09.2020 - 15.09.2020 | 3149 | ||||||||||||||||||
16.09.2020 - 29.09.2020 | 2755 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | ||||||||||||||||||
взр. | |||||||||||||||||||
01.06.2021 - 09.06.2021 | 3100 | ||||||||||||||||||
10.06.2021 - 07.07.2021 | 3300 | ||||||||||||||||||
08.07.2021 - 25.08.2021 | 4000 | ||||||||||||||||||
26.08.2021 - 08.09.2021 | 3900 | ||||||||||||||||||
09.09.2021 - 15.09.2021 | 3200 | ||||||||||||||||||
16.09.2021 - 29.09.2021 | 2800 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||
08.06.2020 - 09.06.2020 | 2558 | 1791 | 2303 | 1791 | 3838 | ||||||||||||||
10.06.2020 - 07.07.2020 | 2755 | 1929 | 2480 | 1929 | 4133 | ||||||||||||||
08.07.2020 - 25.08.2020 | 3247 | 2273 | 2922 | 2273 | 4871 | ||||||||||||||
26.08.2020 - 08.09.2020 | 2854 | 1998 | 2568 | 1998 | 4280 | ||||||||||||||
09.09.2020 - 15.09.2020 | 2608 | 1825 | 2347 | 1825 | 3911 | ||||||||||||||
16.09.2020 - 29.09.2020 | 2263 | 1584 | 2037 | 1584 | 3395 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Доп. место | Весь номер | ||||||||||||||||
взр. | реб. до 14 лет | взр. | реб. до 14 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||
01.06.2021 - 09.06.2021 | 2600 | 1820 | 2340 | 1820 | 3900 | ||||||||||||||
10.06.2021 - 07.07.2021 | 2800 | 1960 | 2520 | 1960 | 4200 | ||||||||||||||
08.07.2021 - 25.08.2021 | 3300 | 2310 | 2970 | 2310 | 4950 | ||||||||||||||
26.08.2021 - 08.09.2021 | 2900 | 2030 | 2610 | 2030 | 4350 | ||||||||||||||
09.09.2021 - 15.09.2021 | 2650 | 1855 | 2385 | 1855 | 3975 | ||||||||||||||
16.09.2021 - 29.09.2021 | 2300 | 1610 | 2070 | 1610 | 3450 |
Краснодарский край, с. Дивноморское, ул.Кирова, 17