Санаторий «Алушта» имеет очень богатую историю. Здесь принимают гостей уже более 40 лет. Тут можно как отдохнуть от накопившейся усталости, так и воспользоваться лечением в медицинском центре.
Санаторно-курортный комплекс находится в красивейшей ландшафтно-парковой зоне. На территории пансионата растут столетние кипарисы, хризантемы и множество других растений. Сюда рекомендуют приезжать пациентам с болезнями астмы или бронхиты. Мягкий климат южных берегов Крыма и свежий морской воздух благоприятно сказываются на состояние органов дыхания.
Отдых в этом пансионате - это исключительно приятные эмоции. Обслуживающий персонал и администрация сделает все, чтоб вы запомнили свой отдых на долго.
Все медицинские процедуры проводятся в лечебном корпусе, расположенном на территории пансионата.
Инфраструктура санатория позволяет проводить свой отдых даже с маленькими детками. Забронировать номер в этой гостинице можно у нас на сайте по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Размещение | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Корпус 5 | ||||||||
одноместный эконом | 1 чел. в номере | - | 2100 | 2500 | 3000 | 2600 | ||
допместо 4-13 лет | - | 1650 | 2000 | 2400 | 2100 | |||
допместо с 14 лет | - | 1950 | 2200 | 2700 | 2300 | |||
одноместный эконом с кондиционером | 1 чел. в номере | - | 2300 | 2700 | 3200 | 2800 | ||
допместо 4-13 лет | - | 1850 | 2150 | 2500 | 2250 | |||
допместо с 14 лет | - | 2150 | 2400 | 2800 | 2450 | |||
двухместный эконом | место | - | 2050 | 2150 | 2600 | 2300 | ||
1 чел. в номере | - | 3000 | 3200 | 3900 | 3400 | |||
допместо 4-13 лет | - | 1600 | 1700 | 2000 | 1800 | |||
допместо с 14 лет | - | 1800 | 1900 | 2300 | 2000 | |||
двухместный эконом с кондиционером | место | - | 2200 | 2250 | 2800 | 2500 | ||
1 чел. в номере | - | 3300 | 3400 | 4200 | 3700 | |||
допместо 4-13 лет | - | 1750 | 1800 | 2200 | 2000 | |||
допместо с 14 лет | - | 1950 | 2000 | 2500 | 2200 | |||
двухкомнатный двухместный улучшенный | место | - | - | - | - | - | ||
1 чел. в номере | - | - | - | - | - | |||
допместо 4-13 лет | - | - | - | - | - | |||
допместо с 14 лет | - | - | - | - | - | |||
Корпус 1 | ||||||||
одноместный стандарт север | 1 чел. в номере | - | 2350 | 2600 | 3100 | 2800 | ||
одноместный стандарт юг | 1 чел. в номере | - | 2400 | 2700 | 3400 | 3000 | ||
двухместный стандарт север | место | - | 2150 | 2300 | 2900 | 2600 | ||
1 чел. в номере | - | 3200 | 3500 | 4300 | 3900 | |||
допместо 4-13 лет | - | 1700 | 1800 | 2300 | 2200 | |||
допместо с 14 лет | - | 1900 | 2100 | 2600 | 2400 | |||
двухместный стандарт юг | место | - | 2300 | 2500 | 3200 | 2800 | ||
1 чел. в номере | - | 3500 | 3700 | 4800 | 4200 | |||
допместо 4-13 лет | - | 1850 | 2000 | 2500 | 2300 | |||
допместо с 14 лет | - | 2050 | 2300 | 2800 | 2500 | |||
трехместный стандарт | место | - | - | - | - | - | ||
1 чел. в номере | - | - | - | - | - | |||
допместо 4-13 лет | - | - | - | - | - | |||
допместо с 14 лет | - | - | - | - | - | |||
Корпус 8 | ||||||||
двухместный улучшенный север | место | 2200 | 2500 | 2800 | 3600 | 3300 | ||
1 чел. в номере | 3300 | 3750 | 4200 | 5400 | 4950 | |||
допместо 4-13 лет | 1750 | 2000 | 2250 | 2900 | 2650 | |||
допместо с 14 лет | 1950 | 2200 | 2550 | 3200 | 2950 | |||
двухместный улучшенный юг | место | 2300 | 2700 | 3000 | 3800 | 3500 | ||
1 чел. в номере | 3450 | 4050 | 4500 | 5700 | 5250 | |||
допместо 4-13 лет | 1850 | 2150 | 2400 | 3050 | 2800 | |||
допместо с 14 лет | 2050 | 2350 | 2700 | 3350 | 3100 | |||
двухкомнатный двухместный престиж | место | 2500 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
1 чел. в номере | 3750 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | |||
допместо 4-13 лет | 2000 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 | |||
допместо с 14 лет | 2200 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 | |||
двухкомнатный четырехместный номер | место | 2500 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
1 чел. в номере | 3750 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | |||
допместо 4-13 лет | 2000 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 | |||
допместо с 14 лет | 2200 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 | |||
Корпуса 6, 7 | ||||||||
1-местный стандарт, к. 6 | 1 чел. в номере | 2400 | 2800 | 3400 | 4400 | 3600 | ||
допместо 4-13 лет | 1900 | 2250 | 2700 | 3500 | 3900 | |||
допместо с 14 лет | 2100 | 2450 | 3000 | 3800 | 3200 | |||
двухместный стандарт | место | 2300 | 2700 | 3000 | 3800 | 3500 | ||
1 чел. в номере | 3450 | 4050 | 4500 | 5700 | 5250 | |||
допместо 4-13 лет | 1850 | 2150 | 2400 | 3050 | 2800 | |||
допместо с 14 лет | 2050 | 2350 | 2700 | 3350 | 3100 | |||
двухкомнатный двухместный комфорт | место | 2500 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
1 чел. в номере | 3750 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | |||
допместо 4-13 лет | 2000 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 | |||
допместо с 14 лет | 2200 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 |
Крым, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, д. 8