Санаторий «Аврора» расположен в курортном городе Сочи, в центральной части посёлка Хоста, в нескольких минутах ходьбы от береговой линии.
Санаторий специализируется на лечении болезней:
Санаторий располагает:
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера Категория номера | Январь Январь | Февраль Февраль | Март Март | Апрель Апрель | Май Май | Июнь Июнь | Июль Июль | Август Август | Сентябрь Сентябрь | Октябрь Октябрь | Ноябрь Ноябрь | Декабрь Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2750 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2100 | 2000 |
Двухместный двухкомнатный (с гостиной) | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | 3100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3300 | 2900 | 2900 |
Блочный номер (1+1) комбинированный | 1600 | 1600 | 2150 | 2150 | 2850 | 3100 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 2150 | 2150 |
Семейный двухкомнатный (2+2) "Стандарт" | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2100 | 1800 | 1800 |
Семейный двухкомнатный (2+1) | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2100 | 1800 | 1800 |
Одноместный номер | - | - | - | - | 2950 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 | 2250 | 2250 |
Одноместный однокомнатный "Стандарт" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (блок 1+2) | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2400 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2150 | 2150 |
Двухместный однокомнатный "Стандарт" | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2400 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2150 | 2150 |
Одноместный однокомнатный без балкона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2400 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2150 | 2150 |
Семейный двухкомнатный (2+2) | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2400 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2150 | 2150 |
Семейный двухкомнатный (2+3) | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2400 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2150 | 2150 |
3-4х местный номер корпус 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер в коттедже | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2750 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2100 | 2000 |
Двухместный номер в летнем домике 1 | - | - | 1550 | 1550 | 1800 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 1550 | 1550 |
Двухместный номер в летнем домике 5 | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | - | - |
Категория номера Категория номера | Январь Январь | Февраль Февраль | Март Март | Апрель Апрель | Май Май | Июнь Июнь | Июль Июль | Август Август | Сентябрь Сентябрь | Октябрь Октябрь | Ноябрь Ноябрь | Декабрь Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный | - | - | - | - | 2450 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | - | - |
Двухместный двухкомнатный (с гостиной) | - | - | - | - | 2800 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | - | - |
Блочный номер (1+1) комбинированный | - | - | - | - | 2550 | 2800 | 2950 | 2950 | 2950 | 2600 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+2) "Стандарт" | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+1) | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | - | - |
Одноместный номер | - | - | - | - | 2650 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | - | - |
Одноместный однокомнатный "Стандарт" | - | - | - | - | 2200 | 2550 | 2700 | 2700 | 2700 | 2400 | - | - |
Трехместный номер (блок 1+2) | - | - | - | - | 2100 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | - | - |
Двухместный однокомнатный "Стандарт" | - | - | - | - | 2100 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | - | - |
Одноместный однокомнатный без балкона | - | - | - | - | 2200 | 2550 | 2700 | 2700 | 2700 | 2400 | - | - |
Двухместный однокомнатный | - | - | - | - | 2100 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+2) | - | - | - | - | 2100 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+3) | - | - | - | - | 2100 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | - | - |
3-4х местный номер корпус 9 | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
Двухместный номер в коттедже | - | - | - | - | 2450 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | - | - |
Двухместный номер в летнем домике 1 | - | - | - | - | 1800 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | - | - |
Двухместный номер в летнем домике 5 | - | - | - | - | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | - | - |
г. Сочи, Хостинский район, ул. Адлерская, 5