Санаторий «Горный» находится в районе мыса Ай-тадор, что всего в 10 километрах от Ялты. Он величественно возвышается на высоте 300 метров над уровнем моря.
Общая территория всего комплекса занимает площадь около 17 га. В основном она состоит из парково-лесной зоны, где растут многовековые деревья.
Пансионат «Горный» соединен с Ливадийским дворцом знаменитой "Царской тропой". Также возле этого санатория находится знаменитое на весь мир "Ласточкино гнездо".
В «Горном» есть развлечения как для взрослых, так и детей. Тут много тенистых зон с разными развлекательными площадками.
Главным природным лечебным фактором на южном берегу Крыма является уникальный субтропический климат. Здесь невероятный воздух, который позволяет организму восстанавливаться гораздо быстрее.
У пансионат есть собственный, галечный пляж. Он связан с основной территорией санатория подвесной канатной дорогой. Вы сможете спуститься к пляжу всего за две минуты.
Забронировать номер в этом пансионате можно на нашем сайте по самой низкой цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
1 чел. | 2 чел. | доп. место взр/дет. (4-14) | 1 чел. | 2 чел. | доп. место взр/дет. (4-14) | 1 чел. | 2 чел. | доп. место взр/дет. (4-14) | |
Корпус № 1 | |||||||||
1- комн. 1-мест. "част. удобства" | 1940 | - | 1280 | 2340 | - | 1500 | 2500 | - | 1700 |
1- комн. 2-мест. "част. удобства" | 2910 | 3880 | 1280 | 3510 | 4680 | 1500 | 3750 | 5000 | 1700 |
1 - комнатный 1 - местный "Север" | 2220 | - | 1800 /1450 | 3240 | - | 2300 /1900 | 4000 | - | 2770 /2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Север" | 3330 | 4440 | 1800 /1450 | 4860 | 6480 | 2300 /1900 | 6000 | 8000 | 2770 /2200 |
1 - комнатный 1 - местный "Юг" | 2280 | - | 1800 /1450 | 3450 | - | 2300 /1900 | 4250 | - | 2770 /2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3510 | 4680 | 1800 /1450 | 5175 | 6900 | 2300 /1900 | 6375 | 8500 | 2770 /2200 |
Корпус № 2 "Улучшенный" | |||||||||
1 - комнатный 1 - местный "Север" | 2270 | - | 1800 /1450 | 3320 | - | 2300 /1900 | 4100 | - | 2770 /2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Север" | 3405 | 4540 | 1800 /1450 | 4980 | 6640 | 2300 /1900 | 6150 | 8200 | 2770 /2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3540 | 4720 | 1800 /1450 | 5220 | 6960 | 2300 /1900 | 6450 | 8600 | 2770 /2200 |
2 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3540 | 4720 | 1800 /1450 | 5220 | 6960 | 2300 /1900 | 6450 | 8600 | 2770 /2200 |
Корпус № 3 | |||||||||
1 - комн. 2 - мест. "Улучшенный" | 3675 | 4900 | 2000 /1450 | 5400 | 7200 | 2550 /1900 | 6600 | 8800 | 3050 /2200 |
2 - комн. 2 - мест. "Улучшенный" | 4005 | 5340 | 2200 /1450 | 5880 | 7840 | 2550 /1900 | 7200 | 9600 | 3250 /2200 |
Корпус № 4 | |||||||||
1 - комнатный 1 - местный | 2260 | - | 1800 /1450 | 3170 | - | 2300 /1900 | 3900 | - | 2770 /2200 |
1 - комн. 2 - местный (1-й этаж) | 3345 | 4460 | 1800 /1450 | 4875 | 6500 | 2300 /1900 | 6000 | 8000 | 2770 /2200 |
1 - комн.й 2 - местный (2-й этаж) | 3390 | 4520 | 1800 /1450 | 5025 | 6700 | 2300 /1900 | 6150 | 8200 | 2770 /2200 |
Корпус № 5 | |||||||||
1-комн. 1-мест. "Север" улучш. | 2940 | - | 2200 /1900 | 3300 | - | 2700 /2050 | 4100 | - | 3200 /2750 |
1-комн. 1-мест. "Юг" улучш. | 3110 | - | 2300 /2050 | 3670 | - | 2900 /2250 | 4400 | - | 3500 /2800 |
1-комн. 2-мест. "Юг" улучш. | 4815 | 6420 | 2350 /2100 | 5400 | 7200 | 3100 /2250 | 6750 | 9000 | 3600 /3050 |
1-комн. 1- мест. "Север" (4-й этаж) | 2530 | - | 2000 /1750 | 3140 | - | 2700 /2050 | 3900 | - | 3000 /2600 |
1-комн. 2- мест. "Юг"(4-й этаж) | 4500 | 6000 | 2350 /2100 | 5160 | 6880 | 2900 /2250 | 6300 | 8400 | 3500 /2950 |
Крым, Ялта, пгт.Курпаты, Ливадия-1