ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского является одной из самых старых здравниц Ессентукского курорта. Вот уже более 85 лет здесь помогают людям со всего мира. Эта здравница принимает за сезон тысячи туристов.
На сегодняшний день этот пансионат представляет собой одно из самых крупных, современных и комфортабельных оздоровительных учреждений на всем Кавказе. Недалеко от комплекса есть уникальные соляно-щелочные минеральные воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», которые и принесли мировое признание этому региону.
«Санаторий имени Анджиевского» является уникальным в плане своего подхода к лечению и профилактике разных болезней.
Для достижения максимального эффекта тут используют современные технологии и целебные природные явления Кавказа.
Здравница имеет современную лечебно-диагностическую базу и может предложить вам 69 видов разных медицинских услуг.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | 01.06.2020 – 30.08.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
При размещении 1 человека в номере | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | ||
Программа «Общетерапевтическая» | ||||||
Двухместный 2 категория № 3 | 4050 | 2700 | 2295 | 2430 | 2066 | |
Двухместный 2 категория № 1 | 4200 | 2800 | 2380 | 2520 | 2142 | |
Одноместный 2 категория № 3 | 3400 | 3400 | 2890 | — | 2639 | |
Одноместный 2 категория № 1 | 3400 | 3400 | 2890 | — | 2639 | |
Двухместный 1 категория № 3 | 4575 | 3050 | 2593 | 2745 | 2333 | |
Двухместный 1 категория № 1 | 4725 | 3150 | 2678 | 2835 | 2410 | |
Двухместный 1 категория № 1 (двухкомнатный) | 4800 | 3200 | 2720 | 2880 | 2448 | |
Двухместный 1 категория № 2 | 5100 | 3400 | 2890 | 3060 | 2601 | |
Двухместный 1 категория № 2 (двухкомнатный) | 5475 | 3650 | 3103 | 3285 | 2792 | |
Одноместный 1 категория № 3 | 3450 | 3450 | 2933 | — | 2678 | |
Одноместный 1 категория № 3 (№ 104) Улучшенный | 3550 | 3550 | 3018 | — | 2754 | |
Одноместный 1 категория № 1 | 3450 | 3450 | 2933 | — | 2678 | |
Одноместный 1 категория № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) Улучшенный | 3550 | 3550 | 3018 | — | 2754 | |
Одноместный 1 категория № 2 | 3600 | 3600 | 3060 | — | 2792 | |
Двухместный апартамент | 5625 | 3750 | 3188 | 3375 | 2869 |
г.Ессентуки, ул.Разумовского, д.5