Санаторий им. А. М. Горького Российской Академии Наук относится к лечебно-профилактическим учреждениям, которые входят в состав и подпадают под юрисдикцию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
На сегодняшний день в этом пансионате практикуют разные методы лечения и оздоровления.
Всего в здравнице им. Горького РАН может быть расположено 272 гостя. На территории этого пансионата есть два жилых корпуса, одно из которых трехэтажное, а другое — девятиэтажное. Также на территории есть большой и современный лечебно-диагностический центр, клуб, столовая и реабилитационно-бальнеологический центр.
Непосредственно на самой территории комплекса есть бювет с минеральной водой.
Вся территория утопает в густой зелени. Находиться здесь - одно удовольствие. Забронировать номер в этом пансионате можно на нашем сайте по самой выгодной цене
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 6 300 | ||
одноместное | 8 820 | |||
доп.место | 5 040 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный | двухместное | 4 350 | ||
одноместное | 6 090 | |||
доп.место | 3 480 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ двухкомнатный | двухместное | 3 700 | ||
одноместное | 5 180 | |||
доп.место | 2 960 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 3 500 | ||
одноместное | 4 900 | |||
доп.место | 2 800 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 3 550 | ||
доп.место | 2 840 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 2 800 | ||
одноместное | 3 920 | |||
доп.место | 2 240 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ | двухместное | 6 100 | ||
одноместное | 8 540 | |||
доп.место | 4 880 | |||
ЛЮКС | двухместное | 5 900 | ||
одноместное | 8 260 | |||
доп.место | 4 720 | |||
1 категория ПРЕМИУМ двухкомнатный | двухместное | 4 950 | ||
одноместное | 6 930 | |||
доп.место | 3 960 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 3 600 | ||
одноместное | 5 040 | |||
доп.место | 2 880 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 4 200 | ||
доп.место | 3 360 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 3 500 | ||
одномесное | 4 900 | |||
доп. место | 2 800 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 4 000 | ||
доп. место | 3 200 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 3 300 | ||
одноместное | 4 620 | |||
доп. место | 2 640 |
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского,8