Главным достоинством этого санатория является то, что он находится в центре города, всего в 150 метрах от нарзанной галереи, национального парка и курортного бульвара. Железнодорожный вокзал расположен всего в 500 метрах.
Здесь вам предложат множество разных лечебных программ на выбор. Наиболее эффективному лечению и отдыху способствуют следующие природные факторы:
Лечение Тамбуканской биологически активной грязью улучшает функцию опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжают многие люди со всей России, чтобы оздоровиться.
Отель состоит из двух корпусов, где могут с комфортом разместиться 79 человек. Все номера имеют все необходимое оборудование для прекрасного отдыха. Тут вам предложат 1 и 2-местные номера, 2-3-комнатные люксы, полулюксы и апартаменты.
В пансионате есть:
Многие из людей, кто уже побывал в этом пансионате отметили квалифицированный и опытный медицинский персонал, безупречный сервис, интересный досуг в своих отзывах.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Размещение | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | |
---|---|---|---|---|---|
с 05.11.19 по 26.12.19 | с 27.12.19 по 08.01.20 | с 09.01.20 по 15.03.20 | |||
1 комнатный 2 местный эконом (без балкона) 1 корпус | 2 местное | 2 600 | 2 950 | 2 450 | |
1 комнатный 2 местный эконом (без балкона) 1 корпус | 1 местное | - | 3 650 | 3 150 | |
1 комнатный 3 местный (без балкона) 1 корпус | 3 местное | 2 600 | 2 950 | 2 450 | |
1 комнатный 2 местный стандарт (с балконом) 1 корпус | 2 местное | 2 700 | 3 200 | 2 550 | |
1 комнатный 2 местный стандарт (с балконом) 1 корпус | 1 местное | 3 500 | 3 800 | 3 250 | |
1 комнатный 2 местный семейный эконом без балкона 1 корпус | 2 местное | 2 600 | 2 950 | 2 450 | |
1 комнатный 2 местный семейный эконом без балкона 1 корпус | 1 местное | 3 400 | 3 650 | 3150 | |
1 комнатный 2 местный семейный стандарт с балконом 1 корпус | 2 местное | 2 700 | 3 200 | 2 550 | |
1 комнатный 2 местный семейный стандарт с балконом 1 корпус | 1 местное | 3 500 | 3 800 | 3 250 | |
2 комнатный 2 местный семейный (без балкона) 1 корпус | 2 местное | 2 700 | 3 200 | 2 550 | |
2 комнатный 2 местный семейный (без балкона) 1 корпус | 1 местное | 3 500 | 3 800 | 3 250 | |
2 комнатный 2 местный (без балкона) 1 корпус | 2 местное | - | 3 450 | 2 650 | |
2 комнатный 2 местный (без балкона) 1 корпус | 1 местное | - | 4 000 | 3 500 | |
1 комнатный 2 местный стандарт с балконом 1 корпус | 2 местное | - | 3 600 | 2 750 | |
1 комнатный 2 местный стандарт с балконом 1 корпус | 1 местное | - | 4 300 | 3 700 | |
2 комнатный 2 местный Полулюкс (без балкона) 1 корпус | 2 местное | - | - | 2 800 | |
2 комнатный 2 местный Полулюкс (без балкона) 1 корпус | 1 местное | - | - | 3 700 | |
2 комнатный 2 местный Полулюкс (с балконом) 1 корпус | 2 местное | - | - | 2 900 | |
2 комнатный 2 местный Полулюкс (с балконом) 1 корпус | 1 местное | - | - | 3 700 | |
1 комнатный 2 местный комфорт 2 корпус | 2 местное | 2 850 | 3 300 | 2 650 | |
1 комнатный 2 местный комфорт 2 корпус | 1 местное | 3 650 | 3 950 | 3 350 | |
1 комнатный 2 местный семейный комфорт 2 корпус | 2 местное | 2 850 | 3 300 | 2 650 | |
1 комнатный 1 местный семейный комфорт 2 корпус | 1 местное | 3 650 | 3 950 | 3 350 | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС 2 корпус | 2 местное | 3 200 | 3 800 | 2 900 | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС 2 корпус | 1 местное | 4 100 | 4 950 | 4 250 | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС с кухонной зоной 2 корпус | 2 местное | 3 300 | - | - | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС с кухонной зоной 2 корпус | 1 местное | 4 200 | - | - | |
2 комнатный 2 местный АПАРТАМЕНТ с кухонной зоной 2 корпус | 2 местное | - | 4 300 | 3 000 | |
2 комнатный 2 местный АПАРТАМЕНТ с кухонной зоной 2 корпус | 1 местное | - | 5 800 | 4 150 | |
Дети основное место или дополнительное место в любом номере | от 5 до 14 лет основное место | -20% | -20% | -20% | |
Взрослые на дополнительное место | Все категории номеров | -20% | -20% | -20% |
г. Кисловодск, пер. Яновского, 7