Санаторий "Криница" является одной из старейших здравниц на территории Белоруссии. Этот пансионат отвечает высшей медицинской категории. Находится он на курорте республиканского значения Ждановичи.
Климат курорта Ждановичи умеренно мягкий. Сюда рекомендуют приезжать людям с различными заболеваниями для оздоровления.
Опыт первых лет работы пансионата «Криница» показал высокую эффективность лечения больных с болезнями органов пищеварения. Главным лечебным фактором являются минеральные воды, а также лечебная сапропелевая грязь озера Судобль.
На сегодняшний день «Криница» представляет собой современную комфортабельную здравницу, где может быть размещено около 423 человек. Тут есть современное оборудование, которое помогает диагностировать различные заболевания.
Забронировать номер в санатории «Криница» можно у нас на сайте по самой лучшей цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Стоимость основного места С ЛЕЧЕНИЕМ | |||||
Категория номера | с 08.01 - 30.04.20 | с 01.05 - 15.06.20 | с 16.06 - 20.08.20 | с 21.08 - 30.09.20 | с 01.10 - 24.12.20 |
Корпус № 1,2,3 (после ремонта) | заказное меню / шведский стол | ||||
2-х местный стандарт ( корп. 1,3) | 1780 / 1900 | 1870 / 1990 | 2260 / 2440 | 1870 / 1990 | 1810 / 2050 |
1-но местный стандарт ( корп. 1,2) | 2290 / 2400 | 2415 / 2520 | 2600 / 2850 | 2350 / 2520 | 2290 / 2580 |
1-но местный стандарт ( корп. 2,3) | 2290 / 2400 | 2415 / 2520 | 2685 / 2865 | 2415 / 2530 | 2350 / 2595 |
2-х местный в блоке ( корп. 3) | 1598 / 1720 | 1600 / 1720 | 1720 / 1900 | 1660 / 1780 | 1600 / 1840 |
1-но местный в блоке ( корп. 1) | 1868 / 1990 | 1930 / 2050 | 1960 / 2140 | 1960 / 1780 | 1900 / 2140 |
2-х местный 2-х комнатный 1 кат. ( корп. 2,3) | 1900 / 2020 | 2000 / 2110 | 2415 / 2600 | 2050 / 2170 | 1990 / 2230 |
2-х местный 2-х комнатный 1 кат. ( корп. 2,3) | 1900 / 2020 | 1900 / 2110 | 2415 / 2595 | 2050 / 2170 | 2000 / 2230 |
2-х местный 2-х комнатный 2 кат. ( 1 корпус) | 1810 / 1930 | 1900 / 2020 | 2320 / 2500 | 2000 / 2110 | 1930 / 2170 |
2-х местный 1-но комнатный люкс " King size" ( корп. 2) | 2380 / 2500 | 2445 / 2560 | 2930 / 3100 | 2440 / 2560 | 2380 / 2620 |
2-х местный 2-х комнатный люкс " King size" ( корп. 3) | 2930 / 3045 | 3075 / 3195 | 3620 / 3800 | 3135 / 3255 | 3075 / 3315 |
Корпус №2 ,6 этаж (после ремонта) | шведский стол | ||||
2-х местный 1-но комнатный | - | - | - | - | - |
2-х местный 2-х комнатный | - | - | - | - | - |
Корпус №4 (эконом) | заказное меню | ||||
2-х местный стандарт | не продается |
Минский р-н., пос. Ждановичи