«Санаторий «Лесная поляна» - это лечебно профилактический санаторий с отличной медицинской базой. Тут есть все необходимое для прохождения лечебного курса под присмотром лучших врачей.
На сегодняшний день этот пансионат является одной из крупнейших многопрофильных здравниц Пятигорского курорта. Тут представлена высокоразвитая лечебная база и комфортабельные условия для лечения и отдыха.
Благоприятному процессу лечения и хорошему отдыху помогает уютное, оснащенное всем необходимым жилье. В пансионате есть номера разных категорий и ценового сегмента. ,
Санаторий расположен на живописном северо-западном склоне горы Машук. Вся территория пансионата утопает в зелени.
Пансионат состоит из 4 корпусов, которые связаны между собой отапливаемыми переходами.
Забронировать номер в этой гостинице можно на нашем сайте по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номер | 10.01.20- 08.03.20 | 09.03.20- 31.05.20 | 01.06.20- 30.08.20 | 31.08.20- 01.11.20 | 02.11.20- 09.01.21 |
Общетерапевтическое отделение (корпус № 2) | |||||
2-х местный 2 категория | 1800 | 2000 | 2700 | 2900 | 2700 |
2-х местный 1 категория | 2300 | 2500 | 3200 | 3400 | 3200 |
1-но местный 2 категория | 2500 | 2700 | 3400 | 3600 | 3400 |
1-но местный 1 категория | 3000 | 3200 | 3900 | 4100 | 3900 |
2-х местный 2-комнатный 1 категории | 3000 | 3200 | 3900 | 4100 | 3900 |
Кардиологическое отделение (корпус № 2) | |||||
2-х местный 2 категория | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3000 |
2-х местный 1 категория | 3300 | 3600 | 3700 | 3900 | 3700 |
1-но местный 2 категория | 3300 | 3600 | 3700 | 3900 | 3700 |
1-но местный 1 категория | 4000 | 4300 | 4400 | 4600 | 4400 |
2-х местный 2-комнатный 1 категории | - | - | - | - | - |
Оздоровительная путевка - без лечения (корпус № 2) | |||||
2-х местный 2 категория | 1200 | 1400 | 2100 | 2300 | 2100 |
2-х местный 1 категория | 1700 | 1900 | 2600 | 2800 | 2600 |
1-но местный 2 категория | 1900 | 2100 | 2800 | 3000 | 2800 |
1-но местный 1 категория | 2400 | 2600 | 3300 | 3500 | 3300 |
2-х местный 2-комнатный 1 категории | 2400 | 2600 | 3300 | 3500 | 3300 |
Ставропольский край, г.Пятигорск, ш.Иноземцевское, д.5