Санаторий "Магадан" расположен в Лазаревском районе курортного поселка Лоо в Сочи. Санаторий предлагает идеальные условия отдыха и лечения.
Санаторий располагается на территории уникального субтропического парка и имеет собственную площадь в 14 гектар.
В 6 корпусах санатория расположено 416 уютных номера различной степени комфортности и оснащенности. В номерах есть все необходимое для обеспечения качественного отдыха всей семьей. На территории санатория доступен бесплатный Wi-Fi.
Санаторий располагает собственным песчано-галечным пляжеv, который расположен в 800 метрах от главного корпуса. Добраться на пляж можно бесплатным автобусом, который курсирует каждые 20 минут. Пляж оборудован лежаками, душем, кабинками для переодевания, питьевыми фонтанами. Также на пляже работает медпункт, спасательная служба со спасателями, летнее кафе. Для отдыхающих доступна площадка для игры в пляжный волейбол, прокат катеров, катание на банане, аэрарий, дайвинг.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Стоимость санаторно-курортной путевки:
Категория размешения | 01.11.2019-30.11.2019 | 01.12.2019-28.12.2019 | 30.12.2019-31.03.2020 | 01.04-31.05.2020 | 01.06-30.06.2020 | 01.07-31.08.2020 | 01.09-30.09.2020 | 01.10-31.10.2020 | 01.11-30.11.2020 | 01.12-29.12.2020 | ||||
1-местный номер "Стандарт" | 3150 | 2900 | 2650 | 3150 | 4000 | 5000 | 4850 | 4000 | 3150 | 2900 | ||||
2-х местный номер "Стандарт" | 2500 | 2400 | 2350 | 2500 | 3500 | 4400 | 4200 | 3500 | 2500 | 2400 | ||||
2-х местный номер "Стандарт" (вид на море) | 2850 | 2600 | 2570 | 2850 | 3850 | 4850 | 4700 | 3950 | 2850 | 2600 | ||||
2-х комнатный комб. Номер (2+2), с/у раздельный | 2350 | 2300 | 2200 | 2350 | 3300 | 3900 | 3750 | 3300 | 2350 | 2300 | ||||
2-х местный номер "Эконом" (1 эт. без балкона) | 2400 | 2350 | 2300 | 2400 | 3350 | 3950 | 3800 | 3350 | 2400 | 2350 | ||||
1- местный номер "Комфорт" | 3400 | 3250 | 2900 | 3400 | 4400 | 5350 | 5200 | 4400 | 3400 | 3250 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" | 2800 | 2550 | 2500 | 2800 | 3800 | 4650 | 4500 | 3900 | 2800 | 2550 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (5,6 к. вид на море) | 3200 | 2950 | 2700 | 3200 | 4200 | 5100 | 4950 | 4200 | 3200 | 2950 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (6к. без балкона) | 2600 | 2460 | 2450 | 2600 | 3600 | 4500 | 4300 | 3600 | 2600 | 2460 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (4,5 к. 2-комнатный) | 3600 | 3400 | 3200 | 3600 | 4850 | 5650 | 5450 | 4850 | 3600 | 3400 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (к.1, к.3) | 3200 | 2950 | 2700 | 3200 | 4200 | 5100 | 4950 | 4200 | 3200 | 2950 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (вид на море, торцевой) (к.1,к.3) | 3550 | 3350 | 2950 | 3550 | 4550 | 5400 | 5250 | 4550 | 3550 | 3350 | ||||
2-х местный номер "Семейный" (2+2) (к.1, к.3) | 2800 | 2550 | 2500 | 2800 | 3800 | 4650 | 4500 | 3900 | 2800 | 2550 | ||||
2-комнатный 2-х местный "Люкс" (к.6) | - | - | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||
3-комнатные 2-х местные "Апартаменты" (к.6) | - | - | 6700 | 6700 | 7800 | 7800 | 7800 | 6800 | 6800 | 6800 |
Стоимость оздоровительной путевки:
Категория размешения | 01.11.2019-30.11.2019 | 01.12.2019-28.12.2019 | 30.12.2019-31.03.2020 | 01.04-31.05.2020 | 01.06-30.06.2020 | 01.07-31.08.2020 | 01.09-30.09.2020 | 01.10-31.10.2020 | 01.11-30.11.2020 | 01.12-29.12.2020 | ||||
1-местный номер "Стандарт" | 2775 | 2525 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3200 | 2600 | 1900 | 1900 | ||||
2-х местный номер "Стандарт" | 2125 | 2025 | 1750 | 1850 | 2400 | 2900 | 2800 | 2300 | 1750 | 1750 | ||||
2-х местный номер "Стандарт" (вид на море) | 2475 | 2225 | 1800 | 1950 | 2650 | 3000 | 2900 | 2450 | 1800 | 1800 | ||||
2-х местный комб. Номер (2+2), с/у раздельный | 1975 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 1700 | 1700 | ||||
2-х местный номер "Эконом" 1-ый эт. без балкона | 2025 | 1975 | 1650 | 1650 | 2100 | 2500 | 2500 | 2100 | 1650 | 1650 | ||||
1- местный номер "Комфорт" | 3025 | 2875 | 2100 | 2250 | 2700 | 3500 | 3500 | 3000 | 2100 | 2100 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" | 2425 | 2175 | 1900 | 2100 | 2550 | 3250 | 3300 | 2800 | 1900 | 1900 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (5,6 к. вид на море) | 2825 | 2575 | 2200 | 2400 | 2800 | 3500 | 3500 | 2900 | 2200 | 2200 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (к.6, без балкона) | 2225 | 2085 | 1800 | 1900 | 2300 | 3100 | 3000 | 2400 | 1800 | 1800 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (4,5 к. 2-комнатный) | 3225 | 3025 | 2500 | 2800 | 3300 | 4000 | 3900 | 3400 | 2500 | 2500 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (к.1,к.3) | 2825 | 2575 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 3500 | 2900 | 2100 | 2100 | ||||
2-х местный номер "Комфорт" (вид на море\торцевой) (к.1, к.3) | 3175 | 2975 | 2400 | 2200 | 3100 | 3800 | 3800 | 2900 | 2400 | 2400 | ||||
2-х местный номер "Семейный" (2+2) (к.1, к.3) | 2425 | 2175 | 1800 | 2000 | 2550 | 3250 | 3300 | 2800 | 1800 | 1800 | ||||
2-комнатный 2-х местный "Люкс" (к.6) | - | - | 5700 | 5700 | 6700 | 6700 | 6700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||
3-х комнатные 2-х местные "Апартаменты" (к.6) | - | - | 5900 | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 5900 | 5900 | 5900 |
Краснодарский Край, г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов, 161