В этом пансионате каждый желающий сможет поправить свое здоровье и набраться новых сил и энергии.
Отдых в "Нижней Ореанде" - это незабываемая плеяда событий, которые вы будете вспоминать с любовью и теплотой. Остановившись здесь, вы сможете посетить разнообразные оздоровительные процедуры, а также увлекательно и интересно провести свое время.
Гостей пансионата размещают в комфортных номерах разной ценовой категории, а также предоставляют качественное питание и высокий уровень медицинского обслуживания.
В этом санатории можно остановить в любое время года, ведь он работает круглогодично.
Расположение и близость моря обеспечили уникальный микроклимат, который позволяет организму восстанавливаться гораздо быстрее.
Находится пансионат «Нижняя Ореанда» западнее Ялты. До центра Ялты всего 6 км.
Забронировать номер в этой гостинице можно у нас на сайте по самой лучшей цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | с 03.01.2020 по 31.05.2020, | с 01.06.2020 по 19.06.2020, | с 20.06.2020 по 30.09.2020 |
с 01.11.2020 по 29.12.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 30.12.2020 по 02.01.2021 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Одноместный стандарт без балкона (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 500 | 4 600 | 6 700 |
Одноместный стандарт (вид на парк) | |||
Основное место | 4 200 | 5 500 | 8000 |
Одноместный стандарт комфорт (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 500 | 5 900 | 8 600 |
Одноместный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 800 | 6 200 | 9 100 |
Однокомнатный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 800 | 4 900 | 7 200 |
Дополнительное место | 2 660 | 3 430 | 5 040 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 460 | 8 330 | 12 240 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 900 | 2 450 | 3 600 |
Стоимость номера | 7 600 | 9 800 | 14 400 |
Однокомнатный стандарт комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 000 | 5 200 | 7 600 |
Дополнительное место | 2 800 | 3 640 | 5 320 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 800 | 8 840 | 12 920 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 000 | 2 600 | 3 800 |
Стоимость номера | 8 000 | 10 400 | 15 200 |
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 300 | 5 600 | 8 200 |
Дополнительное место | 3 010 | 3 920 | 5 740 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 310 | 9 520 | 13 940 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 150 | 2 800 | 4 100 |
Стоимость номера | 8 600 | 11 200 | 16 400 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 500 | 5 900 | 8 600 |
Дополнительное место | 3 150 | 4 130 | 6 020 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 650 | 10 030 | 14 620 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 250 | 2 950 | 4 300 |
Стоимость номера | 9 000 | 11 800 | 17 200 |
Двухкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 700 | 6 100 | 8 900 |
Дополнительное место | 3 290 | 4 270 | 6 230 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 990 | 10 310 | 15 130 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 350 | 3 050 | 4 450 |
Стоимость номера | 9 400 | 12 200 | 17 800 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 000 | 6 500 | 9 500 |
Дополнительное место | 3 500 | 4 550 | 6 650 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 500 | 11 050 | 16 150 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 500 | 3 250 | 4 750 |
Стоимость номера | 10 000 | 13 000 | 19 000 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 500 | 7 200 | 10 500 |
Дополнительное место | 3 850 | 5 040 | 7 350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 350 | 12 240 | 17 850 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 750 | 3 600 | 5 250 |
Стоимость номера | 11 000 | 14 400 | 21 000 |
Трёхкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 6 000 | 7 800 | 11 400 |
Дополнительное место | 4 200 | 5 460 | 7 980 |
При одноместном размещении (осн. место) | 10 200 | 13 260 | 19 380 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 000 | 3 900 | 5 700 |
Стоимость номера | 12 000 | 15 600 | 22 800 |
Категория номера | с 03.01.2020 по 31.05.2020, | с 01.06.2020 по 19.06.2020, | с 20.06.2020 по 30.09.2020 |
с 01.11.2020 по 29.12.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 30.12.2020 по 02.01.2021 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 000 | 6 500 | 9 500 |
Дополнительное место | 3 500 | 4 550 | 6 650 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 500 | 11 050 | 16 150 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 500 | 3 250 | 4 750 |
Стоимость номера | 10 000 | 13 000 | 19 000 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 800 | 7 500 | 11 000 |
Дополнительное место | 4 060 | 5 250 | 7 700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 860 | 12 750 | 18 700 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 900 | 3 750 | 5 500 |
Стоимость номера | 11 600 | 15 000 | 22 000 |
Трёхкомнатные апартаменты (вид на море) - 4 основных места | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 700 | 7 400 | 10 800 |
Дополнительное место | 3 990 | 5 180 | 7 560 |
При одноместном размещении (осн. место) | 19 380 | 25 160 | 36 720 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 850 | 3 700 | 5 400 |
Стоимость номера | 22 800 | 29 600 | 43 200 |
Категория номера | с 03.01.2020 по 31.05.2020, | с 01.06.2020 по 19.06.2020, | с 20.06.2020 по 30.09.2020 |
с 01.11.2020 по 29.12.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 30.12.2020 по 02.01.2021 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Одноместный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 800 | 6 200 | 9 100 |
Однокомнатный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 800 | 4 900 | 7 200 |
Дополнительное место | 2 660 | 3 430 | 5 040 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 460 | 8 330 | 12 240 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 900 | 2 450 | 3 600 |
Стоимость номера | 7 600 | 9 800 | 14 400 |
Студия | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 300 | 5 600 | 8 200 |
Дополнительное место | 3 010 | 3 920 | 5 740 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 310 | 9 520 | 13 940 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 150 | 2 800 | 4 100 |
Стоимость номера | 8 600 | 11 200 | 16 400 |
Двухкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 700 | 6 100 | 8 900 |
Дополнительное место | 3 290 | 4 270 | 6 230 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 990 | 10 310 | 15 130 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 350 | 3 050 | 4 450 |
Стоимость номера | 9 400 | 12 200 | 17 800 |
Трёхкомнатные апартаменты - 4 основных места | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 300 | 5 600 | 8 200 |
Дополнительное место | 3 010 | 3 920 | 5 740 |
При одноместном размещении (осн. место) | 14 620 | 19 040 | 27 880 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 150 | 2 800 | 4 100 |
Стоимость номера | 17 200 | 22 400 | 32 800 |
Категория номера | с 03.01.2020 по 31.05.2020, | с 01.06.2020 по 19.06.2020, | с 20.06.2020 по 30.09.2020 |
с 01.11.2020 по 29.12.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 30.12.2020 по 02.01.2021 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Однокомнатный стандарт | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 200 | 4 200 | 6 100 |
Дополнительное место | 2 240 | 2 940 | 4 270 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 440 | 7 140 | 10 370 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 600 | 2 100 | 3 050 |
Стоимость номера | 6 400 | 8 400 | 12 200 |
Категория номера | с 03.01.2020 по 31.05.2020, | с 01.06.2020 по 19.06.2020, | с 20.06.2020 по 30.09.2020 |
с 01.11.2020 по 29.12.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 30.12.2020 по 02.01.2021 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Эконом с частичными удобствами | |||
---|---|---|---|
Основное место | 1 800 | 2 300 | 3 400 |
Дополнительное место | 1 260 | 1 610 | 2 380 |
При одноместном размещении (осн. место) | 3 060 | 3 910 | 5 780 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 900 | 1150 | 1 700 |
Стоимость номера | 3 600 | 4 600 | 6 800 |
Однокомнатный стандарт без балкона | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 000 | 3 900 | 5 700 |
Дополнительное место | 2 100 | 2 730 | 3 990 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 100 | 6 630 | 9 690 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 500 | 1 950 | 2 850 |
Стоимость номера | 6 000 | 7 800 | 11 400 |
Двухкомнатный стандарт без балкона | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 500 | 4 600 | 6 700 |
Дополнительное место | 2 450 | 3 220 | 4 690 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 950 | 7 820 | 11 390 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 750 | 2 300 | 3 350 |
Стоимость номера | 7 000 | 9 200 | 13 400 |
Крым, г. Ялта, п.Ореанда, Нижняя Ореанда, 12