Санаторий "Радуга" располагается в центральном районе черноморского города Сочи, в непосредственной близости от основных достопримечательностей курорта. Санаторий имеет собственную территорию, общей площадью более 12,5 гектар, и развитой инфраструктурой.
Санаторий располагает 4-мя спальными корпусами, которые выполнены в изящном архитектурном стиле и предлагают европейский уровень комфорта. Номерной фонд санатория располагает 150 номерами различной степени комфортности и оснащенности - экономов до Люксов и «Апартаментов.
В стоимость путевки входит трехразовое питание типа «шведский стол», а также лечение по профилю санатория. Также гости санатория могут пользоваться пляжным комплексом, спортивными и детскими площадками.
На территории санатория также работает:
При желании гости могут воспользоваться прокатом различного спортинвентаря, а также арендой яхт, катеров, гидроциклов и прочего водного транспорта.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
№№ п/п | Категория номера | корпус | Стоимость 1 дня (рублей) | Примечание | |||||||
с 01.01.2020 по 08.01.2020 | с 09.01.2020 по 31.03.2020 | с 01.04.2020 по 31.05.2020 | с 01.06.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.09.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 01.11.2020 по 31.12.2020 | |||||
1. Санаторно-курортная путёвка | |||||||||||
"1 категория" | |||||||||||
1.1. | Двухместный однокомнатный | № 1,4,5 | 2400 | 2100 | 2400 | 3500 | 3800 | 2400 | 2100 | за 1 место | |
1.2. | Одноместный однокомнатный | №1,4,5 | 2700 | 2300 | 2600 | 4000 | 4300 | 2600 | 2300 | за номер | |
1.3. | Двухместный двухкомнатный | № 1,4 | 5800 | 4400 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер | |
1.4. | Двухместный однокомнатный | № 3 | 5800 | 4400 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер | |
1.5. | Двухместный однокомнатный | пляжный корпус | 7000 | 5400 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер | |
1.6. | Двухместный двухкомнатный (коттедж №4,5,6) | коттедж | 6200 | 4900 | 5400 | 8000 | 10100 | 5400 | 4900 | за номер | |
1.7. | Трёхместный трёхкомнатный (коттеджи №1,2,3) | коттедж | 9000 | 6900 | 7800 | 11400 | 15300 | 7800 | 6900 | за номер | |
"Люкс" | |||||||||||
1.8. | Двухместный двухкомнатный | № 3, пляжный корпус | 7000 | 5400 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер | |
"Аппартамент" | |||||||||||
1.9. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 4,5 | 11600 | 9200 | 10400 | 18000 | 22200 | 10400 | 9200 | за номер | |
1.10. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 3 | 13600 | 10800 | 12800 | 20100 | 24400 | 12800 | 10800 | за номер | |
1.11. | Двухместный двухкомнатный корпус № 3 - №3,6, пляжный корпус - №2,5 | № 3, пляжный корпус | 9000 | 6700 | 7600 | 11600 | 15000 | 7600 | 6700 | за номер | |
1.12. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №3 | пляжный корпус | 7000 | 5400 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер | |
1.13. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №6 | пляжный корпус | 5800 | 4400 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер | |
Номерной фонд на летний период | |||||||||||
1.14. | Двухместный однокомнатный | летний домик | - | - | 2100 | 2700 | 3000 | 2100 | - | 1 место | |
№№ п/п | Категория номера | корпус | Стоимость 1 дня (рублей) | Примечание | |||||||
с 01.01.2020 по 08.01.2020 | с 09.01.2020 по 31.03.2020 | с 01.04.2020 по 31.05.2020 | с 01.06.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.09.2020 | с 01.10.2020 по 31.10.2020 | с 01.11.2020 по 31.12.2020 | |||||
2. Оздоровительная путёвка* | |||||||||||
"1 категория" | |||||||||||
1.1. | Двухместный однокомнатный | № 1,4,5 | 2100 | 1800 | 2100 | 3200 | 3500 | 2100 | 1800 | за 1 место | |
1.2. | Одноместный однокомнатный | №1,4,5 | 2400 | 2000 | 2300 | 3700 | 4000 | 2300 | 2000 | за номер | |
1.3. | Двухместный двухкомнатный | № 1,4 | 5200 | 3800 | 4600 | 7800 | 8400 | 4600 | 3800 | за номер | |
1.4. | Двухместный однокомнатный | № 3, | 5200 | 3800 | 4600 | 7800 | 8400 | 4600 | 3800 | за номер | |
1.5. | Двухместный однокомнатный | пляжный корпус | 6400 | 4800 | 5800 | 8400 | 10500 | 5800 | 4800 | за номер | |
1.6. | Двухместный двухкомнатный (коттедж №4,5,6) | коттедж | 5600 | 4300 | 4800 | 7400 | 9500 | 4800 | 4300 | за номер | |
1.7. | Трёхместный трёхкомнатный (коттеджи №1,2,3) | коттедж | 8100 | 6000 | 6900 | 10500 | 14400 | 6900 | 6000 | за номер | |
"Люкс" | |||||||||||
1.8. | Двухместный двухкомнатный | № 3, пляжный корпус | 6400 | 4800 | 5800 | 8400 | 10500 | 5800 | 4800 | за номер | |
"Аппартамент" | |||||||||||
1.9. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 4,5 | 10400 | 8000 | 9200 | 16800 | 21000 | 9200 | 8000 | за номер | |
1.10. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 3 | 12400 | 9600 | 11600 | 18900 | 23200 | 11600 | 9600 | за номер | |
1.11. | Двухместный двухкомнатный корпус № 3 - №3,6, пляжный корпус - №2,5 | № 3, пляжный корпус | 8400 | 6100 | 7000 | 11000 | 14400 | 7000 | 6100 | за номер | |
1.12. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №3 | пляжный корпус | 6400 | 4800 | 5800 | 8400 | 10500 | 5800 | 4800 | за номер | |
1.13. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №6 | пляжный корпус | 5200 | 3800 | 4600 | 7800 | 8400 | 4600 | 3800 | за номер | |
Номерной фонд на летний период | |||||||||||
1.14. | Двухместный однокомнатный | летний домик | - | - | 1800 | 2400 | 2700 | 1800 | - | 1 место |
г. Сочи, Центральный р-н, ул.Виноградная, 53