Пансионат находится в Брестской области в лесном хвойном массиве Ружанская пуща. Возле санатория расположено живописнейшее озеро Паперня. Ближайший населенный пункт находится в шести км от пансионата.
Возле санатория находятся уникальные памятники архитектуры, такие как: дворцовый комплекс Сапег в Ружанах, замок Пусловских и усадьба Тадеуша Костюшко.
Вся территория пансионата круглосуточно охраняется, тут установлены системы видеонаблюдения и сигнализации.
Этот комплекс состоит из 5 жилых корпусов. Одновременно в нем может проживать около 350 человек. Здесь есть номера: однокомнатные, двухкомнатные, двухместные номера с возможностью расселения до четырех человек, двухкомнатные номера ”люкс”.
Все корпуса, включая лечебные, административные и спортивно-оздоровительные объекты соединены между собой отапливаемыми переходами, что позволит вам отдыхать здесь с комфортом даже в зимний период.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
№ п/п | Категория номера | Путевка с лечением (от 7 дней) | Путевка с оздоровлением (от 1 дня) | |||||||
"СПА-выходные в "Ружанском" (2 дня/2 ночи) | "Часто болеющий ребенок" (от 7 дней) | Реабилитация "Костно-суставной системы" | Реабилитация "Сердечно-сосудистой системы. Варикоз" | "Реабилитация дыхательных путей" | "Диабет-2 (от 7 дней) | "Движение без боли" (от 11 дней) | ||||
1 | Корпус №1;№2;№3 | |||||||||
1.1 | Однокомнатный эконом | 3070 | 2000 | 2830 | - | 4090 | 3480 | 2450 | 2960 | 3140 |
1.2 | Размещение одного человека в однокомнатном номере эконом | 4770 | 3320 | 4390 | - | 6340 | 5390 | 3790 | 4590 | 4870 |
1.3 | Размещение одного человека в однокомнатном номере эконом бюджетный | 2830 | 1870 | 2340 | - | - | - | - | 2440 | 2600 |
1.4 | Однокомнатный эконом бюджетный | 1830 | 1070 | 1510 | - | - | - | - | 1580 | 1680 |
1.5 | Однокомнатный эконом плюс | 3280 | 2180 | 2990 | - | 4320 | 3670 | 2580 | 3120 | 3320 |
2 | Корпус №4 | |||||||||
2.1 | Однокомнатный двухместный стандарт | 3350 | 2250 | 3080 | - | 4450 | 3780 | 2660 | 3220 | 3420 |
2.2 | Двухкомнатный семейный | 3870 | 2630 | 3540 | - | 5120 | 4350 | 3060 | 3700 | 3930 |
2.3 | Одноместный однокомнатный стандарт | 3940 | 2690 | 3630 | - | 5250 | 4460 | 3140 | 3800 | 4030 |
2.4 | Однокомнатный эконом | 1930 | 1350 | 1600 | - | - | - | - | 1670 | 1780 |
2.5 | Размещение одного человека в однокомнатном двухместном номере стандарт | 5180 | 3700 | 4770 | - | 6900 | 5860 | 4120 | 4990 | 5300 |
2.6 | Размещение одного человека в однокомнатном эконом номере | 3010 | 2310 | 2480 | - | - | - | - | 2590 | 2760 |
3 | Корпус №5 | |||||||||
3.1 | Однокомнатный двухместный стандарт плюс | 3630 | 2450 | 3330 | - | 4800 | 4080 | 2870 | 3480 | 3690 |
3.2 | Двухкомнатный семейный | 3870 | 2630 | 3540 | - | 5120 | 4350 | 3060 | 3700 | 3930 |
3.3 | Двухместный двухкомнатный люкс | 4700 | 3280 | 4310 | - | 6230 | 5290 | 3720 | 4500 | 4790 |
3.4 | Размещение одного человека в однокомнатном двухместном номере стандарт плюс | 5630 | 4010 | 5160 | - | 7450 | 6330 | 4450 | 5390 | 5720 |
Брестская область, Пружанский район, п/о Полонск