Санаторий «СССР» расположен в городке Адлеркурорт. Он находится совсем недалеко от аквапарка «Амфибиус». Этот пансионат предлагает отличный семейный отдых. Тут есть все для детей: дельфинарий, океанариум, парк детских аттракционов. Возле санатория есть много магазинов, ресторанов и кафе, рынков, других объектов курортной зоны.
Аэропорт расположен всего в 5 км, а железнодорожный вокзал в 1,5 км. До моря всего 150 м.
Санаторий будет рад принять всех гостей с любой точки страны. В комплексе есть много парковых зон и вечнозеленых растений. Пансионат состоит из одного 8-этажного корпуса. В нем могут быть размещены около 450 гостей. Здесь вы сможете наблюдать за великолепными видами и пейзажами. Общая территория здравницы составляет 1,7 га. Она облагорожена редкими субтропическими растениями. Здесь все располагает к замечательному отдыху на свежем воздухе. Есть много разных активностей.
Гостиничные номера были недавно отремонтированы и обновлёны. Практически все номера имеют кондиционер. В номерах есть холодильник, телевизор, собственный санузел с душем. Wi-fi работает в холле каждого коридора на этажах.
На нашем сайте можно забронировать номер в этом пансионате по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
цена за 1 чел. в сутки, руб. | |||||||
Даты | 07.01.20- 31.03.20; 01.11.20- 31.12.20 | 01.04.20- 30.04.20 | 01.05.20-31.05.20 | 01.06.20- 30.06.20; 01.10.20- 31.10.20 | 01.07.20- 30.09.20 | ||
Стандартный 1-но местный без кондиционера | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
Взр. Осн. место | 2150 | 2300 | 2450 | 3300 | 4050 | ||
Взр. Доп. место | 1720 | 1840 | 1960 | 2640 | 3240 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1290 | 1380 | 1470 | 1980 | 2430 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
Взр. Осн. место | 2400 | 2550 | 2700 | 3550 | 4300 | ||
Взр. Доп. место | 1920 | 2040 | 2160 | 2840 | 3440 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1440 | 1530 | 1620 | 2130 | 2580 | ||
Стандартный 1-но местный с кондиционером | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
Взр. Осн. место | 2250 | 2400 | 2550 | 3400 | 4150 | ||
Взр. Доп. место | 1800 | 1920 | 2040 | 2720 | 3320 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1350 | 1440 | 1530 | 2040 | 2490 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
Взр. Осн. место | 2500 | 2650 | 2800 | 3650 | 4400 | ||
Взр. Доп. место | 2000 | 2120 | 2240 | 2920 | 3520 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1500 | 1590 | 1680 | 2190 | 2640 | ||
Стандартный 2-местный без кондиционера | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
1 взр. на осн. место с подселением Весь номер | 1500 | 1650 | 1800 | 2250 | 2750 | ||
Взр. Осн. место | 1500 | 1650 | 1800 | 2250 | 2750 | ||
Осн. место 4-13 лет | 1350 | 1485 | 1620 | 2025 | 2475 | ||
Взр. Доп. место | 1200 | 1320 | 1440 | 1800 | 2200 | ||
Доп. место 4-13 лет | 900 | 990 | 1080 | 1350 | 1650 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
1 взр. на осн. место с подселением Весь номер | 1750 | 1900 | 2050 | 2500 | 3000 | ||
Взр. Осн. место | 1750 | 1900 | 2050 | 2500 | 3000 | ||
Осн. место 4-13 лет | 1575 | 1710 | 1845 | 2250 | 2700 | ||
Взр. Доп. место | 1400 | 1520 | 1640 | 2000 | 2400 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1050 | 1140 | 1230 | 1500 | 1800 | ||
Стандартный 2-местный с кондиционером | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
Взр. Осн. место | 1600 | 1750 | 1900 | 2350 | 2850 | ||
Осн. место 4-13 лет | 1440 | 1575 | 1710 | 2115 | 2565 | ||
Взр. Доп. место | 1280 | 1400 | 1520 | 1880 | 2280 | ||
Доп. место 4-13 лет | 960 | 1050 | 1140 | 1410 | 1710 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
Взр. Осн. место | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3100 | ||
Осн. место 4-13 лет | 1665 | 1800 | 1935 | 2340 | 2790 | ||
Взр. Доп. место | 1480 | 1600 | 1720 | 2080 | 2480 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1110 | 1200 | 1290 | 1560 | 1860 | ||
Повышенной комфортности 2-х местный 2-х комнатный | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
1 взр. Весь номер | 3250 | 3450 | 3750 | 4250 | 5750 | ||
Взр. Осн. место | 2100 | 2150 | 2300 | 2650 | 3550 | ||
Осн. место 4-13 лет | 1890 | 1935 | 2070 | 2385 | 3195 | ||
Взр. Доп. место | 1680 | 1720 | 1840 | 2120 | 2840 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1260 | 1290 | 1380 | 1590 | 2130 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
1 взр. Весь номер | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 6000 | ||
Взр. Осн. место | 2350 | 2400 | 2550 | 2900 | 3800 | ||
Осн. место 4-13 лет | 2115 | 2160 | 2295 | 2610 | 3420 | ||
Взр. Доп. место | 1880 | 1920 | 2040 | 2320 | 3040 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1410 | 1440 | 1530 | 1740 | 2280 | ||
Люкс 2-комнатный 2-местный | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
1 взр. Весь номер | 3950 | 4050 | 4200 | 4750 | 6250 | ||
Взр. Осн. место | 2350 | 2450 | 2600 | 2950 | 3850 | ||
Осн. место 4-13 лет | 2115 | 2205 | 2340 | 2655 | 3465 | ||
Взр. Доп. место | 1880 | 1960 | 2080 | 2360 | 3080 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1410 | 1470 | 1560 | 1770 | 2310 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
1 взр. Весь номер | 4200 | 4300 | 4450 | 5000 | 6500 | ||
Взр. Осн. место | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 4100 | ||
Осн. место 4-13 лет | 2340 | 2430 | 2565 | 2880 | 3690 | ||
Взр. Доп. место | 2080 | 2160 | 2280 | 2560 | 3280 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1560 | 1620 | 1710 | 1920 | 2460 | ||
Апартаменты 2-местный 3-комнатный | |||||||
3-разовое питание, без лечения | |||||||
Взр. Осн. место | 3200 | 3300 | 3450 | 3650 | 4000 | ||
Осн. место 4-13 лет | 2880 | 2970 | 3105 | 3285 | 3600 | ||
Взр. Доп. место | 2560 | 2640 | 2760 | 2920 | 3200 | ||
Доп. место 4-13 лет | 1920 | 1980 | 2070 | 2190 | 2400 | ||
3-разовое питание, лечение | |||||||
Взр. Осн. место | 3450 | 3550 | 3700 | 3900 | 4250 | ||
Осн. место 4-13 лет | 3105 | 3195 | 3330 | 3510 | 3825 | ||
Взр. Доп. место | 2760 | 2840 | 2960 | 3120 | 3400 | ||
Доп. место 4-13 лет | 2070 | 2130 | 2220 | 2340 | 2550 |
г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ленина, д. 217А