В этом санатории можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть не только телом, но и душой. Тут есть все самое необходимое для вашего беззаботного отдыха на берегу Черного моря.
«Юрмино» - это санаторно-курортное лечение высочайшего уровня. Если вы хотите посетить Крым с целью оздоровления и профилактики заболеваний систем организма, то рекомендуем вам остановиться в этом пансионате.
Он находится в городе Саки, который является популярнейшим лечебным курортом Крыма. Данный регион знаменит своими лечебными грязями на весь мир. Илово-сульфидная грязь Сакского озера – главный лечебный компонент в лечебном процессе.
Многие постояльцы остались невероятно довольны своим пребыванием и лечением в этой здравнице. В отзывах можно найти много всего позитивного об этом отеле.
Забронировать номер в "Юрмино" можно на нашем сайте по самой доступной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Тип номера | Вариант размещения | с 01.09.2020 по 31.10.2020 | с 01.05.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.08.2020 | с 01.11.2019 по 30.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный "Эконом+" 2 корпус | Одноместное | 3800 | 3500 | 5800 | 3300 |
1-комнатный 2 -местный "Стандарт+" 1 корпус | Двухместное | 3800 | 3500 | 4300 | 3300 |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
1-комнатный 2-местный "Стандарт" 1 корпус | Двухместное | 3650 | 3350 | 4150 | 3150 |
1-комнатный 2-местный "Стандарт" 2 корпус | Двухместное | 3500 | 3200 | 4000 | 3000 |
1-комнатный 1-2-местный "Улучшенный" без балкона 1 корпус | Одноместное | 4000 | 3700 | 6000 | 3400 |
Двухместное | 3500 | 3200 | 4000 | 3000 | |
1-комнатный 1-2 местный "Улучшенный" 1 корпус | Одноместное | 4350 | 4050 | 6300 | 3400 |
Двухместное | 3700 | 3400 | 4200 | 3200 | |
1-комнатный 1-2 местный "Улучшенный" 2 корпус | Одноместное | 4450 | 4150 | 6375 | 3550 |
Двухместное | 3750 | 3450 | 4250 | 3250 | |
1-комнатный 1-2 местный "Студия" 1 корпус | Одноместное | 5200 | 4900 | 6900 | 3900 |
Двухместное | 4100 | 3800 | 4600 | 3600 | |
1-комнатный "Улучшенный +" 2 корпус | Одноместное | 5350 | 5050 | 6975 | 3950 |
Двухместное | 4150 | 3850 | 4650 | 3650 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
2-комнатный 2-местный "Студия+" 2 корпус | Одноместное | 4550 | 4250 | 6450 | 3600 |
Двухместное | 3800 | 3500 | 4300 | 3300 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
1-комнатный 1-2- местный "Комфортабельный" 1 корпус | Одноместное | 4450 | 4150 | 6375 | 3500 |
Двухместное | 3750 | 3450 | 4250 | 3250 | |
1-комнатный 1-2 местный "Комфортабельный+" 2 корпус | Одноместное | 5350 | 5050 | 6975 | 3950 |
Двухместное | 4150 | 3850 | 4650 | 3650 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
2-комнатный "Семейный+" климатопавильон | Одноместное | 5200 | 4900 | 6900 | 3900 |
Двухместное | 4100 | 3800 | 4600 | 3600 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
1-комнатный "Улучшенный" климатопавильон | Одноместное | 4450 | 4150 | 6675 | 3750 |
Двухместное | 3950 | 3650 | 4450 | 3450 | |
2-комнатный 1-2-местный "Семейный+" 1 корпус | Одноместное | 5650 | 5350 | 7200 | 4100 |
Двухместное | 4300 | 4000 | 4800 | 3800 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
2-комнатный 1-2-местный "Семейный+" 2 корпус | Одноместное | 5200 | 4900 | 6900 | 3900 |
Двухместное | 4100 | 3800 | 4600 | 3600 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
Двухуровневый 1-2-местный "Дуплекс+" 1 корпус | Одноместное | 6300 | 6000 | 7725 | 4300 |
Двухместное | 4650 | 4350 | 5150 | 4150 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
2-комнатный 1-2-местный "Апартаменты" 2 корпус | Одноместное | 7050 | 6750 | 8250 | 4800 |
Двухместное | 5000 | 4700 | 5500 | 4500 | |
Дополнительное место | 3000 | 2700 | 3500 | 2500 | |
1-комнатный номер "Стандарт" Без балкона (Климатопавильон) | Одноместное | 4000 | 3700 | 6000 | 3400 |
Двухместное | 3500 | 3200 | 4000 | 3000 |
Тип номера | Вариант размещения | с 01.09.2020 по 31.10.2020 | с 01.05.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.08.2020 | с 01.11.2019 по 30.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный "Эконом+" 2 корпус | Одноместное | 3000 | 2850 | 0 | 2600 |
1-комнатный 2 -местный "Стандарт+" 1 корпус | Двухместное | 2950 | 2850 | 0 | 2550 |
Дополнительное место | 2500 | 2200 | 0 | 2100 | |
1-комнатный 2-местный "Стандарт" 1 корпус | Двухместное | 2800 | 2850 | 0 | 2400 |
1-комнатный 2-местный "Стандарт" 2 корпус | Двухместное | 2650 | 2850 | 0 | 2250 |
1-комнатный 1-2-местный "Улучшенный" без балкона 1 корпус | Одноместное | 2950 | 3500 | 0 | 2750 |
Двухместное | 2650 | 3000 | 0 | 2250 | |
1-комнатный 1-2 местный "Улучшенный" 1 корпус | Одноместное | 3500 | 3500 | 0 | 3100 |
Двухместное | 2800 | 3000 | 0 | 2400 | |
1-комнатный 1-2 местный "Улучшенный" 2 корпус | Одноместное | 3600 | 3500 | 0 | 3200 |
Двухместное | 2900 | 3000 | 0 | 2500 | |
1-комнатный 1-2 местный "Студия" 1 корпус | Одноместное | 4400 | 3800 | 0 | 4000 |
Двухместное | 3250 | 3300 | 0 | 2850 | |
1-комнатный "Улучшенный +" 2 корпус | Одноместное | 5000 | 3650 | 0 | 4600 |
Двухместное | 3300 | 3150 | 0 | 2900 | |
Дополнительное место | 2500 | 2650 | 0 | 2100 | |
2-комнатный 2-местный "Студия+" 2 корпус | Одноместное | 4050 | 3650 | 0 | 3650 |
Двухместное | 2950 | 3150 | 0 | 2550 | |
Дополнительное место | 2600 | 2650 | 0 | 2100 | |
1-комнатный 1-2- местный "Комфортабельный" 1 корпус | Одноместное | 3600 | 3650 | 0 | 3200 |
Двухместное | 2900 | 3150 | 0 | 2500 | |
1-комнатный 1-2 местный "Комфортабельный+" 2 корпус | Одноместное | 5000 | 3800 | 0 | 4600 |
Двухместное | 3300 | 3300 | 0 | 2900 | |
Дополнительное место | 2500 | 2800 | 0 | 2100 | |
2-комнатный 1-2-местный "Семейный+" 1 корпус | Одноместное | 4800 | 3800 | 0 | 4400 |
Двухместное | 3800 | 3300 | 0 | 3400 | |
Дополнительное место | 2500 | 2800 | 0 | 2100 | |
2-комнатный 1-2-местный "Семейный+" 2 корпус | Одноместное | 4850 | 3950 | 0 | 4450 |
Двухместное | 3250 | 3450 | 0 | 2850 | |
Дополнительное место | 2500 | 2950 | 0 | 2100 | |
Двухуровневый 1-2-местный "Дуплекс+" 1 корпус | Одноместное | 5500 | 3950 | 0 | 5100 |
Двухместное | 3850 | 3450 | 0 | 3400 | |
Дополнительное место | 2500 | 2950 | 0 | 2100 | |
2-комнатный 1-2-местный "Апартаменты" 2 корпус | Одноместное | 6150 | 4750 | 0 | 5750 |
Двухместное | 4150 | 3750 | 0 | 3750 | |
Дополнительное место | 2500 | 2750 | 0 | 2100 |
Тип номера | Вариант размещения | с 01.09.2020 по 31.10.2020 | с 01.05.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.08.2020 | с 01.11.2019 по 30.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-2 местный "Улучшенный" 2 корпус | Одноместное | 5450 | 5500 | 7125 | 4050 |
Двухместное | 4250 | 4500 | 4750 | 3850 | |
1-комнатный 1-2 местный "Студия" 1 корпус | Одноместное | 5700 | 5800 | 7950 | 5300 |
Двухместное | 4600 | 4800 | 5300 | 4200 | |
1-комнатный "Улучшенный +" 2 корпус | Одноместное | 5850 | 5650 | 7725 | 5450 |
Двухместное | 4650 | 4650 | 5150 | 4250 | |
Дополнительное место | 3500 | 2650 | 3150 | 3100 | |
1-комнатный 1-2 местный "Комфортабельный+" 2 корпус | Одноместное | 5850 | 5800 | 7725 | 5450 |
Двухместное | 4650 | 4800 | 5150 | 4250 | |
Дополнительное место | 3500 | 2800 | 4000 | 3100 | |
2-комнатный "Семейный+" климатопавильон | Одноместное | 5850 | 5950 | 8175 | 5450 |
Двухместное | 4650 | 4950 | 5450 | 4250 | |
Дополнительное место | 3500 | 2950 | 3450 | 3100 | |
1-комнатный "Улучшенный" климатопавильон | Одноместное | 5350 | 5800 | 6975 | 4950 |
Двухместное | 4150 | 4800 | 4650 | 3750 | |
Двухуровневый 1-2-местный "Дуплекс+" 1 корпус | Одноместное | 6800 | 5950 | 8475 | 6400 |
Двухместное | 5150 | 4950 | 5650 | 4750 | |
Дополнительное место | 3500 | 2950 | 4000 | 3100 | |
2-комнатный 1-2-местный "Апартаменты" 2 корпус | Одноместное | 8050 | 6250 | 9000 | 7650 |
Двухместное | 6500 | 5250 | 6000 | 5100 | |
Дополнительное место | 3500 | 3250 | 4000 | 3100 | |
1-комнатный номер "Стандарт" Без балкона (Климатопавильон) | Одноместное | 4300 | 0 | 0 | 0 |
Двухместное | 3650 | 0 | 0 | 0 |
Крым, г.Саки, ул. Морская, 11 а